www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁(yè)> 政府采購(gòu)   > >  招投標(biāo)公示
姚安縣2022年政府采購(gòu)信息
來(lái)源: 姚安縣財(cái)政局 | 訪問(wèn)量:45386 | 發(fā)布時(shí)間: 2023/1/18 16:39:25

編制單位:姚安縣財(cái)政局                                單位:萬(wàn)元             

序號(hào) 單位名稱 計(jì)劃金額 實(shí)際采購(gòu)金額 節(jié)約資金
1 姚安縣搬遷安置辦公室 0.00  0.00  0.00 
2 姚安縣財(cái)政局 1.55  1.55  0.00 
3 姚安縣大成中學(xué) 0.00  0.00  0.00 
4 姚安縣大河口鄉(xiāng) 4.91  4.91  0.00 
5 姚安縣大河口中心小學(xué) 0.00  0.00  0.00 
6 姚安縣第一中學(xué) 38.20  36.40  1.80 
7 姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府 17.82  17.82  0.00 
8 姚安縣棟川中心小學(xué) 178.95  148.82  30.13 
9 姚安縣發(fā)展和改革局 2.67  2.67  0.00 
10 姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 0.00  0.00  0.00 
11 姚安縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(姚安縣商會(huì)) 0.45  0.45  0.00 
12 姚安縣公安局 36.41  35.97  0.44 
13 姚安縣公安局森林警察大隊(duì) 29.31  29.31  0.00 
14 姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府 6.73  6.03  0.70 
15 姚安縣官屯中心小學(xué) 0.00  0.00  0.00 
16 姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府 12.11  12.11  0.00 
17 姚安縣光祿中心小學(xué) 0.00  0.00  0.00 
18 姚安縣紅十字會(huì) 0.17  0.17  0.00 
19 姚安縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 19.38  19.37  0.01 
20 姚安縣疾病預(yù)防控制中心 0.78  0.78  0.00 
21 姚安縣教育體育局 643.66  592.50  51.16 
22 姚安縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 3.40  3.03  0.37 
23 姚安縣林業(yè)和草原局 139.18  127.73  11.45 
24 姚安縣龍崗衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
25 姚安縣彌興鎮(zhèn)人民政府 0.00  0.00  0.00 
26 姚安縣彌興中心小學(xué) 0.00  0.00  0.00 
27 姚安縣民政局 1.68  1.68  0.00 
28 姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 629.80  621.40  8.40 
29 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 4.63  4.62  0.01 
30 姚安縣人力資源和社會(huì)保障局 0.00  0.00  0.00 
31 姚安縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 29.57  29.56  0.01 
32 姚安縣人民醫(yī)院 3663.30  3394.40  268.90 
33 姚安縣人民政府辦公室 66.55  66.53  0.02 
34 姚安縣融媒體中心 398.76  378.85  19.91 
35 姚安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 7.45  6.83  0.62 
36 姚安縣適中衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
37 姚安縣適中鄉(xiāng) 0.00  0.00  0.00 
38 姚安縣司法局 24.72  24.72  0.00 
39 姚安縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 0.00  0.00  0.00 
40 姚安縣太平鎮(zhèn)人民政府 31.51  31.51  0.00 
41 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 0.00  0.00  0.00 
42 姚安縣投資促進(jìn)局 3.23  3.16  0.07 
43 姚安縣退役軍人事務(wù)局 4.17  4.17  0.00 
44 姚安縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心 1.73  1.73  0.00 
45 姚安縣文化和旅游局 1.11  1.11  0.00 
46 姚安縣醫(yī)療保障局 1.55  1.55  0.00 
47 姚安縣應(yīng)急管理局 1.67  1.67  0.00 
48 姚安縣政務(wù)服務(wù)管理局 1.29  1.29  0.00 
49 姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 110.96  110.76  0.20 
50 姚安縣中醫(yī)醫(yī)院 1087.53  1053.39  34.15 
51 姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1.21  1.21  0.00 
52 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) 1.37  1.37  0.00 
53 云南省姚安縣公安局交通警察大隊(duì) 2.25  2.25  0.00 
54 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)辦公室 26.61  26.61  0.00 
55 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)黨校 0.75  0.75  0.00 
56 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 0.00  0.00  0.00 
57 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)宣傳部 8.51  8.51  0.00 
58 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)組織部 6.30  6.29  0.01 
59 云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì) 1.88  1.88  0.00 
60 姚安縣地方志編纂委員會(huì)辦公室 0.00  0.00  0.00 
61 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)政策研究室 0.00  0.00  0.00 
62 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)黨史研究室 0.00  0.00  0.00 
63 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)政法委員會(huì) 3.35  3.35  0.00 
64 姚安縣總工會(huì) 0.58  0.58  0.00 
65 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 0.70  0.70  0.00 
66 姚安縣信訪局 0.00  0.00  0.00 
67 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(姚安縣監(jiān)察委員會(huì))) 36.43  36.25  0.18 
68 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省姚安縣委員會(huì) 0.00  0.00  0.00 
69 姚安縣民族宗教事務(wù)局 0.98  0.98  0.00 
70 姚安縣自然資源局 2.51  2.51  0.00 
71 姚安縣交通運(yùn)輸局 0.56  0.56  0.00 
72 姚安縣地方公路管理段 0.00  0.00  0.00 
73 姚安縣水務(wù)局 19.09  18.25  0.84 
74 姚安縣鄉(xiāng)村振興局 2.91  2.91  0.00 
75 姚安縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 0.00  0.00  0.00 
76 姚安縣供銷(xiāo)合作社 0.00  0.00  0.00 
77 姚安縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局 0.00  0.00  0.00 
78 姚安縣地震局 0.80  0.80  0.00 
79 姚安縣檔案館 5.00  5.00  0.00 
80 姚安縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 0.62  0.62  0.00 
81 姚安縣衛(wèi)生健康局 14.40  14.40  0.00 
82 姚安縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 0.00  0.00  0.00 
83 姚安縣大河口衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
84 姚安縣太平衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
85 姚安縣前場(chǎng)中心衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
86 姚安縣大龍口衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
87 姚安縣仁和衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
88 姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué) 7.20  5.87  1.33 
89 姚安縣太平中心小學(xué) 0.00  0.00  0.00 
90 姚安縣幼兒園 16.29  16.17  0.12 
91 姚安縣左門(mén)中心小學(xué) 0.00  0.00  0.00 
92 姚安縣適中中心小學(xué) 0.00  0.00  0.00 
93 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
94 姚安縣教師進(jìn)修學(xué)校 0.00  0.00  0.00 
95 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1.60  1.35  0.25 
96 姚安縣官屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
97 姚安縣光祿鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 0.00  0.00  0.00 
98 姚安縣龍崗中學(xué) 0.00  0.00  0.00 
99 姚安縣彌興中學(xué) 0.00  0.00  0.00 
100 姚安縣左門(mén)中學(xué) 0.00  0.00  0.00 
101 姚安縣大龍口中學(xué) 0.00  0.00  0.00 
102 姚安縣光祿中學(xué) 0.00  0.00  0.00 
103 姚安縣前場(chǎng)中學(xué) 0.00  0.00  0.00 
104 姚安縣仁和中學(xué) 0.00  0.00  0.00 
105 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會(huì) 0.00  0.00  0.00 
合計(jì) 7368.81  6937.73  431.08 

                                    2023年1月18日