www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 財政信息   > >  資金使用情況
姚安縣農村信用社2022年度脫貧人口小額信貸貼息資金明細表( 2022年/1季度)
來源: 姚安縣鄉(xiāng)村振興局 | 訪問量:9688 | 發(fā)布時間: 2022/4/2 16:07:27

姚安縣農村信用社2022年度脫貧人口小額信貸貼息資金明細表( 2022年/1季度)

序號 行政村名 貸款人 姓名 身份證號 貼息情況 貸款用途
貸款金額(元) 貸款發(fā)放日 起息日期 止息日期 使用天數 執(zhí)行利率 財政貼息 本次申請貼息金額(元) 種植業(yè) 養(yǎng)殖業(yè) 其他
1 馬游山后  羅榮才  5323251******21834 50000 2022/1/11 2022/1/11 2022/3/20 68  4.65% 4.65% 439.17  養(yǎng)殖業(yè)
2 巴拉鲊村委會  周菊第  5323251******11861 50000 2022/1/18 2022/1/18 2022/3/20 61  4.65% 4.65% 393.96  養(yǎng)殖業(yè)
3 葡萄克底簸組  麻宣春  5323251******81814 50000 2022/1/24 2022/1/24 2022/3/20 55  4.60% 4.60% 351.39  養(yǎng)殖業(yè)
4 連廠平灘  鄒國祥  5323251******81812 40000 2022/2/16 2022/2/16 2022/3/20 32  4.60% 4.60% 163.56  養(yǎng)殖業(yè)
5 葡萄克底簸  麻宣華  5323251******31856 50000 2022/2/28 2022/2/28 2022/3/20 20  4.60% 4.60% 127.78  養(yǎng)殖業(yè)
6 連廠陳家二  陳思文  5323251******81813 50000 2022/3/9 2022/3/9 2022/3/20 11  4.60% 4.60% 70.28  養(yǎng)殖業(yè)
7 葡萄馬安山  白興紅  5323251******01837 50000 2022/3/11 2022/3/11 2022/3/20 9  4.60% 4.60% 57.50  養(yǎng)殖業(yè)
8  新街  陳學安  5323251******61113 50000 2022/1/19 2022/1/19 2022/3/21 61 4.65 4.65 393.96 養(yǎng)殖業(yè)
9  新街  李建勇  5323251******71113 50000 2022/1/19 2022/1/19 2022/3/21 61 4.65 4.65 393.96 養(yǎng)殖業(yè)
10  王朝  羅發(fā)宇  5323251******81112 50000 2022/1/21 2022/1/21 2022/3/21 59 4.6 4.6 371.78 養(yǎng)殖業(yè)
11 木署  普正翠  5323251******21127 50000 2022/1/27 2022/1/27 2022/3/21 53 4.6 4.6 333.97 養(yǎng)殖業(yè)
12  新街  劉正能  5323251******3111X 50000 2022/2/11 2022/2/11 2022/3/21 38 4.6 4.6 239.45 養(yǎng)殖業(yè)
13  石河  楊學章  5323251******61117 50000 2022/2/14 2022/2/14 2022/3/21 35 4.6 4.6 220.55 養(yǎng)殖業(yè)
14  王朝  羅秀仙  5323251******11122 50000 2022/2/17 2022/2/17 2022/3/21 32 4.6 4.6 201.64 養(yǎng)殖業(yè)
15  小河  趙自林  5323251******81119 50000 2022/2/21 2022/2/21 2022/3/21 28 4.6 4.6 176.44 養(yǎng)殖業(yè)
16 新民  周順生  5323251******50917 50000 2022/3/12 2022/3/12 2022/3/21 9 4.6 4.6 58.13 養(yǎng)殖業(yè)
17 新村  鄒應文  5323251******1111X 50000 2022/3/16 2022/3/16 2022/3/21 6 4.6 4.6 38.75 養(yǎng)殖業(yè)
18 木署  王逵  5323251******51111 50000 2022/3/17 2022/3/17 2022/3/21 5 4.6 4.6 32.29 養(yǎng)殖業(yè)
19 月明  劉國平  5323251******11316 50000 2022/2/11 2022/2/11 2022/3/21 38 4.6 4.6 239.45 養(yǎng)殖業(yè)
20 月明  李鴻祥  5323251******51310 50000 2022/2/18 2022/2/18 2022/3/21 31 4.6 4.6 195.34 養(yǎng)殖業(yè)
21 適中  張開華  5323251******71315 50000 2022/3/3 2022/3/3 2022/3/21 18 4.6 4.6 113.42 養(yǎng)殖業(yè)
22 太平村  劉海成  5323251******60916 50000 2022/1/13 2022/1/13 2022/3/20 67 4.65 4.65 432.71  養(yǎng)殖業(yè)
23 太平村  楊麗娟  5323251******60927 50000 2022/1/15 2022/1/15 2022/3/20 65 4.65 4.65 419.79  養(yǎng)殖業(yè)
24 陳家村  李寶強  5323251******00915 50000 2022/1/18 2022/1/18 2022/3/20 62 4.65 4.65 400.42  養(yǎng)殖業(yè)
25 太平村  李學武  5323251******3093X 50000 2022/1/18 2022/1/18 2022/3/20 62 4.65 4.65 400.42  養(yǎng)殖業(yè)
26 陳家村  李紅珍  5323251******80927 50000 2022/1/26 2022/1/26 2022/3/20 54 4.6 4.6 345.00  養(yǎng)殖業(yè)
27 太平村  張朝芳  5323251******8074X 50000 2022/1/29 2022/1/29 2022/3/20 51 4.6 4.6 325.83  養(yǎng)殖業(yè)
28 白石地村  周來祥  5323251******20734 50000 2022/1/30 2022/1/30 2022/3/20 50 4.6 4.6 319.44  養(yǎng)殖業(yè)
29 白石地村  李萬生  5323251******00715 50000 2022/1/30 2022/1/30 2022/3/20 50 4.6 4.6 319.44  養(yǎng)殖業(yè)
30 各苴村  周軍  5323251******5091X 50000 2022/2/9 2022/2/9 2022/3/20 40 4.6 4.6 255.56  種植業(yè)
31 白石地村  周順元  5323251******70733 50000 2022/2/9 2022/2/9 2022/3/20 40 4.6 4.6 255.56  種植業(yè)
32 老街村  何紹麗  5323251******80928 50000 2022/2/11 2022/2/11 2022/3/20 38 4.6 4.6 242.78  種植業(yè)
33 老街村  周文富  5323251******70914 50000 2022/2/14 2022/2/14 2022/3/20 35 4.6 4.6 223.61  養(yǎng)殖業(yè)
34 太平村  李學友  5323251******10918 50000 2022/2/16 2022/2/16 2022/3/20 33 4.6 4.6 210.83  養(yǎng)殖業(yè)
35 陳家村  李海  5323251******90918 50000 2022/2/21 2022/2/21 2022/3/20 28 4.6 4.6 178.89  種植業(yè)
36 太平村  李常福  5323251******3091X 50000 2022/2/24 2022/2/24 2022/3/20 25 4.6 4.6 159.72  養(yǎng)殖業(yè)
37 老街村  劉從福  5323251******70930 50000 2022/2/25 2022/2/25 2022/3/20 24 4.6 4.6 153.33  養(yǎng)殖業(yè)
38 太平村  李永  5323251******40916 50000 2022/3/11 2022/3/11 2022/3/20 10 4.6 4.6 63.89  養(yǎng)殖業(yè)
39 太平村  李彩蘋  5323251******4092X 50000 2022/3/11 2022/3/11 2022/3/20 10 4.6 4.6 63.89  種植業(yè)
40 太平村  普繼華  5323251******00915 50000 2022/3/11 2022/3/11 2022/3/20 10 4.6 4.6 63.89  養(yǎng)殖業(yè)
合計 1990000 9447.76