進(jìn)一步發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)基金穩(wěn)定就業(yè)崗位,支持企業(yè)穩(wěn)定崗位,促進(jìn)勞動(dòng)者就業(yè)創(chuàng)業(yè),減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的功能作用。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)崗返還資金發(fā)放工作的通知》(人社失業(yè)司便函〔2023〕94號(hào))、《關(guān)于規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還的工作指南》(人社失業(yè)司便函〔2023〕110號(hào))文件要求,我局已對(duì)全縣133家失業(yè)保險(xiǎn)參保企業(yè)(包括社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu),下同)參保職工上年度以來(lái)的參保、繳費(fèi)、裁員和領(lǐng)取失業(yè)金等情況進(jìn)行了篩選、調(diào)查和核實(shí),并商請(qǐng)我縣有關(guān)職能部門對(duì)79家參保企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合國(guó)家和所在地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)保政策,是否屬于“僵尸企業(yè)”以及嚴(yán)重失信企業(yè),是否存在嚴(yán)重違法或犯罪行為,當(dāng)前是否仍處于正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)進(jìn)行了核查。
為加強(qiáng)社會(huì)民主監(jiān)督,確保失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策執(zhí)行公平、公正、公開(kāi),營(yíng)造良好的社會(huì)環(huán)境,現(xiàn)將姚安智鼎文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等79家失業(yè)保險(xiǎn)參保企業(yè)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼事項(xiàng)公示于眾,歡迎社會(huì)各界各部門和群眾給予監(jiān)督指正。
附件:姚安縣2023年失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼企業(yè)審批名冊(cè)
姚安縣2023年失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼企業(yè)審批名冊(cè)
序號(hào) | 參保單位名稱 | 2022年平均繳費(fèi)人數(shù) | 2022年領(lǐng)取失業(yè)金人數(shù) | 2022年裁員率 | 企業(yè)劃型 | 返還比例 | 2022年繳費(fèi)金額 | 擬補(bǔ)貼金額 |
1 | 姚安智鼎文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1422.48 | 853.49 |
2 | 姚安縣百泰汽車銷售有限公司 | 11 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 4443.74 | 2666.24 |
3 | 姚安縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 13 | 1 | 0.0769 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 6936.32 | 4161.79 |
4 | 姚安自然之星農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 7 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2830.2 | 1698.12 |
5 | 楚雄華府房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 3303.92 | 1982.35 |
6 | 姚安縣昌源砂石開(kāi)采銷售有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2068.4 | 1241.04 |
7 | 姚安縣中昊物流有限責(zé)任公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2040 | 1224 |
8 | 云南健之佳連鎖健康藥房有限公司姚安西正街分店 | 11 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 4907.16 | 1472.15 |
9 | 姚安佳祎云菜產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1585.68 | 951.41 |
10 | 云南良祥建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2040.8 | 1224.48 |
11 | 云南榮宸建筑有限公司 | 21 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 9084.96 | 5450.98 |
12 | 姚安縣紫云齋廣告有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2068.4 | 1241.04 |
13 | 楚雄新歐鵬物業(yè)管理有限公司 | 8 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 3240.62 | 1944.37 |
14 | 姚安甘記莊園有限公司 | 11 | 1 | 0.0909 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 4631.7 | 2779.02 |
15 | 姚安縣安居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2076 | 1245.6 |
16 | 姚安縣興姚農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2267.36 | 1360.42 |
17 | 云南晟全建筑工程有限公司 | 8 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 3303.92 | 1982.35 |
18 | 姚安奧鴻農(nóng)業(yè)供水有限公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 9152.88 | 5491.73 |
19 | 楚雄金管家物業(yè)服務(wù)有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2068.4 | 1241.04 |
20 | 楚雄滇耘花卉園藝有限公司 | 11 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 4596.38 | 2757.83 |
21 | 云南晟瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1841.04 | 1104.62 |
22 | 姚安縣仁心大藥房 | 4 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1530.84 | 918.5 |
23 | 云南道勛建設(shè)工程有限公司 | 9 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 3938.3 | 2362.98 |
24 | 楚雄天合建設(shè)工程有限公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 4237.98 | 2542.79 |
25 | 云南金韻物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 4350.2 | 2610.12 |
26 | 姚安縣僑投環(huán)保科技有限公司 | 20 | 3 | 0.15 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 8482.08 | 5089.25 |
27 | 姚安源泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2068.4 | 1241.04 |
28 | 楚雄禾韻園藝有限責(zé)任公司 | 7 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2904.88 | 1742.93 |
29 | 云南佰捷源商貿(mào)有限公司 | 1 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 413.68 | 248.21 |
30 | 云南威屹建筑工程有限公司 | 14 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 6496.84 | 3898.1 |
31 | 楚雄明德物業(yè)管理有限公司 | 13 | 1 | 0.0769 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 5617.14 | 3370.28 |
32 | 云南天璽建設(shè)工程有限公司 | 26 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 11283.6 | 6770.16 |
33 | 姚安縣小燕子幼兒園 | 16 | 0 | 0 | 社會(huì)組織非企業(yè) | 0.6 | 7183.08 | 4309.85 |
34 | 姚安一乘機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)有限公司 | 17 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 7054.52 | 4232.71 |
35 | 姚安萬(wàn)家隆商貿(mào)有限公司 | 22 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 9135.34 | 5481.2 |
36 | 姚安縣武存大藥店 | 2 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 827.36 | 496.42 |
37 | 姚安縣錦星機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 23 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 9583.68 | 5750.21 |
38 | 云南青美姚安農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 14 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 7667.16 | 4600.3 |
39 | 姚安縣錦星機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1654.72 | 992.83 |
40 | 楚雄新華書店有限公司姚安分公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 10544.64 | 6326.78 |
41 | 姚安縣宏興液化氣儲(chǔ)備站 | 1 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 408.16 | 244.9 |
42 | 楚雄州藍(lán)盾民用爆炸物品服務(wù)有限公司姚安縣分公司 | 6 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1653.64 | 992.18 |
43 | 云南旭輝建設(shè)工程有限公司 | 15 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 6385.04 | 3831.02 |
44 | 姚安濟(jì)生實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 816.32 | 489.79 |
45 | 云南東駿藥業(yè)有限公司東駿大藥房姚安連鎖店 | 5 | 1 | 0.2 | 大型企業(yè) | 0.3 | 1830.64 | 549.19 |
46 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司姚安寶豐路連鎖二店 | 52 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 21489.84 | 6446.95 |
47 | 姚安縣新源小商品交易市場(chǎng)有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1632.64 | 979.58 |
48 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司云南楚雄姚安石油分公司 | 3 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 2424 | 727.2 |
49 | 云南省姚安縣麻紡織廠 | 4 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1730.12 | 1038.07 |
50 | 姚安縣鋁箔紙廠 | 5 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1995.6 | 1197.36 |
51 | 中國(guó)廣電云南網(wǎng)絡(luò)有限公司姚安縣分公司 | 19 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 8159.12 | 2447.74 |
52 | 姚安縣供排水有限公司 | 20 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 17385.24 | 10431.14 |
53 | 云南省煙草公司楚雄州公司姚安縣分公司 | 95 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 198243.93 | 59473.18 |
54 | 姚安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 132 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 189865.8 | 113919.48 |
55 | 云南省懷德仁大藥房連鎖有限公司姚安分店 | 3 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1224.48 | 734.69 |
56 | 農(nóng)業(yè)銀行姚安縣支行 | 46 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 59406.76 | 17822.03 |
57 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司姚安支公司 | 14 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 10499.8 | 3149.94 |
58 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司云南省姚安縣分公司 | 36 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 30507.74 | 9152.32 |
59 | 中國(guó)電信股份有限公司姚安分公司 | 22 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 21156.24 | 6346.87 |
60 | 姚安荷苑文化傳媒有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2039.28 | 1223.57 |
61 | 姚安縣華燃天然氣有限責(zé)任公司 | 2 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 816.32 | 489.79 |
62 | 云南省楚雄交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司姚安分公司 | 30 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 13551.43 | 4065.43 |
63 | 姚安縣糧食儲(chǔ)備有限公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 7999.68 | 4799.81 |
64 | 姚安天碩蠶種有限公司 | 13 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 5306.08 | 3183.65 |
65 | 姚安縣金山物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 22 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 9659 | 5795.4 |
66 | 中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)姚安新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 11 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 9541.9 | 5725.14 |
67 | 姚安縣鑫盛實(shí)業(yè)有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2040.8 | 1224.48 |
68 | 姚安盛興建筑工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 1224.48 | 734.69 |
69 | 楚雄源泰礦業(yè)有限公司姚安分廠 | 11 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 4267.44 | 2560.46 |
70 | 姚安縣康達(dá)大藥房 | 1 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 413.68 | 248.21 |
71 | 姚安縣活力幼兒園 | 8 | 0 | 0 | 社會(huì)組織非企業(yè) | 0.6 | 3067.28 | 1840.37 |
72 | 姚安縣水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 16 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 7314 | 4388.4 |
73 | 姚安縣建鑫機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 22 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 9073.6 | 5444.16 |
74 | 姚安縣荷城幼兒園 | 1 | 0 | 0 | 社會(huì)組織非企業(yè) | 0.6 | 413.68 | 248.21 |
75 | 姚安縣騰達(dá)食品有限公司 | 2 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 816.32 | 489.79 |
76 | 姚安彝福農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 7 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2740.3 | 1644.18 |
77 | 楚雄潤(rùn)豐塑業(yè)有限公司 | 20 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 8469.92 | 5081.95 |
78 | 姚安縣光祿鎮(zhèn)姚家箐砂石場(chǎng) | 6 | 0 | 0 | 中小微企業(yè) | 0.6 | 2482.08 | 1489.25 |
79 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司楚雄姚安供電局 | 191 | 0 | 0 | 大型企業(yè) | 0.3 | 211348.24 | 63404.47 |
公示時(shí)間為5天,從2023年12月13日起至2023年12月17日止,如對(duì)公示對(duì)象有何異議,請(qǐng)向姚安縣人社局公共就業(yè)和人才服務(wù)中心反映。
地 址:姚安縣棟川鎮(zhèn)金秀谷縣人社局一樓
監(jiān)督電話:0878—6015040 0878—6015041
姚安縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年12月13日