根據(jù)《姚安縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)姚安縣優(yōu)化營商環(huán)境助企紓困推進(jìn)全縣房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展十七條措施的通知》(姚政辦通〔2023〕5號)和《姚安縣支持農(nóng)業(yè)戶口人員購買商品住房實(shí)施細(xì)則(試行)》文件精神,經(jīng)申請、審核,現(xiàn)將符合姚安縣2023年支持農(nóng)業(yè)戶口購買商品住房補(bǔ)助人員(第二批)進(jìn)行兌付前公示。
請廣大群眾進(jìn)行監(jiān)督,如對以下公示內(nèi)容有異議或意見,請及時向監(jiān)督部門反映實(shí)情。
公示時間:2024年6月21日-2024年6月27日
監(jiān)督電話:0878-5711952 0878-5721589
附姚安縣2023年支持農(nóng)業(yè)戶口購買商品住房補(bǔ)助人員花名冊(第二批)
序 號 | 姓 名 | 申請補(bǔ)助資金(合同總價(jià)1%)(單位:元) | 序 號 | 姓 名 | 申請補(bǔ)助資金(合同總價(jià)1%)(單位:元) | 序 號 | 姓 名 | 申請補(bǔ)助資金(合同總價(jià)1%)(單位:元) |
1 | 郝瑋 | 5210 | 36 | 靳家紅 | 3810 | 71 | 薛小杰 | 3900 |
2 | 李存珍 | 5100 | 37 | 秦順梅 | 6054.21 | 72 | 王貴莉 | 4054.2 |
3 | 陶紅武 | 4834 | 38 | 胡磊 | 4445 | 73 | 王世聰 | 6097.9 |
4 | 盧婭紅 | 4688.88 | 39 | 馬俊杰 | 4490 | 74 | 李國才 | 6009.32 |
5 | 朱冬明 | 4554.68 | 40 | 滕朝生 | 3650 | 75 | 符娜 | 4208.8 |
6 | 楊德明 | 4586.62 | 41 | 楊曉艷 | 4042 | 76 | 周彩香 | 4561.15 |
7 | 普國興 | 3543.55 | 42 | 張亞軍 | 4604.28 | 77 | 李文兵 | 4114.97 |
8 | 胡可 | 4010.35 | 43 | 周曉澤 | 4159.1 | 78 | 嚴(yán)希楊 | 4900 |
9 | 周進(jìn)勇 | 4388.88 | 44 | 向明浩 | 3860 | 79 | 余江 | 4443.5 |
10 | 葉樹忠 | 4103.95 | 45 | 劉平發(fā) | 5473.46 | 80 | 李姚壽 | 3580.64 |
11 | 劉崗 | 4132.48 | 46 | 王則 | 4275.49 | 81 | 楊彩菊 | 3788 |
12 | 何鄺峰 | 4381.97 | 47 | 張紅 | 3700 | 82 | 徐淑芬 | 4505 |
13 | 廖自菊 | 4543.72 | 48 | 李州 | 5366.44 | 83 | 周曉菲 | 4826 |
14 | 陳建華 | 4260 | 49 | 高琴 | 4040 | 84 | 李家貞 | 5026.56 |
15 | 何志義 | 4408.29 | 50 | 楊曉玲 | 3683.89 | 85 | 陳榮早 | 2886 |
16 | 胡明龍 | 3960 | 51 | 董翠華 | 4800.17 | 86 | 周春銀 | 3426 |
17 | 龔云琴 | 3328.71 | 52 | 張翠瓊 | 3590 | 87 | 郭依婷 | 6360 |
18 | 馬睿 | 3675.46 | 53 | 張圳峰 | 4396.26 | 88 | 金朝佑 | 3418 |
19 | 楊麗 | 3300 | 54 | 孟春祥 | 4432.51 | 89 | 畢震雪 | 4508 |
20 | 劉朝春 | 3308.54 | 55 | 楊瓊芳 | 4356.66 | 90 | 周星宇 | 2940.04 |
21 | 高興祿 | 3900 | 56 | 金冬 | 4542.7 | 91 | 何炳權(quán) | 2160 |
22 | 胡利兵 | 3500 | 57 | 汪雪艷 | 4531.02 | 92 | 陳光翠 | 5800 |
23 | 牟建森 | 3332.67 | 58 | 楊嵩 | 4420.51 | 93 | 朱麗紅 | 4330 |
24 | 徐佳蕊 | 3643.87 | 59 | 周明 | 4320.78 | 94 | 孫超 | 6128.75 |
25 | 李成梅 | 4171.18 | 60 | 周有進(jìn) | 4002.64 | 95 | 楊杰 | 2708 |
26 | 張小兵 | 4390 | 61 | 張瑩 | 3730 | 96 | 滕學(xué)文 | 4186 |
27 | 李龍波 | 5036.11 | 62 | 孫懷勇 | 4468.48 | 97 | 陳麗紅 | 2940 |
28 | 彭俊敏 | 4485.13 | 63 | 余群 | 4156.84 | 98 | 楊吉香 | 2982.23 |
29 | 李必財(cái) | 3799.67 | 64 | 周會香 | 4305.84 | 99 | 羅曉妃 | 2845.2 |
30 | 高永俊 | 4329 | 65 | 胡紅 | 4255.35 | 100 | 金光偉 | 4190 |
31 | 高永明 | 4880.85 | 66 | 周麗芹 | 4060 | 合計(jì) | 425181.79 | |
32 | 楊斌 | 4673.1 | 67 | 祁建彪 | 4180.38 | |||
33 | 王一斌 | 4453 | 68 | 楊茂涌 | 4305.84 | |||
34 | 王建勇 | 4807 | 69 | 高嚴(yán) | 4386.41 | |||
35 | 金銀翠 | 4639 | 70 | 陳慶琪 | 4100.61 |
公示期為7天(2024年6月21日-2024年6月27日),公示無異議或者異議不成立的申請人將進(jìn)行撥款,在公示期內(nèi),如對以上公示有異議,請?jiān)?天內(nèi)向姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映。監(jiān)督舉報(bào)電話:0878-5711952 ;0878-5721589。
姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年6月21日