根據(jù)《楚雄州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局楚雄州人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好省內(nèi)跨州(市)就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》(楚農(nóng)通〔2024〕22號(hào))和《姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局姚安縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好跨省就業(yè)及省內(nèi)跨州市就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》(姚農(nóng)通〔2024〕25號(hào))文件要求,姚安縣2025年第一批“脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工交通補(bǔ)助”由姚安縣人力資源和社會(huì)保障局審核公示,公示無(wú)異議后將由姚安縣人力資源和社會(huì)保障局通過(guò)“一卡通平臺(tái)”發(fā)放至申請(qǐng)人社保卡銀行賬戶(hù)。現(xiàn)將第一批“脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工交通補(bǔ)助”79人,發(fā)放補(bǔ)貼7.9萬(wàn)元,“省內(nèi)跨州(市)就業(yè)務(wù)工人員交通補(bǔ)助”67人,發(fā)放補(bǔ)貼3.35萬(wàn)元,擬合計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼11.25萬(wàn)元,向社會(huì)公示5個(gè)工作日。(2025年5月20日—2025年5月26日),監(jiān)督電話:0878-6015040;0878-6015041。
姚安縣2025年脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助名冊(cè)(第一批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 家庭住址 | 務(wù)工地點(diǎn) | 務(wù)工時(shí)間 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 李響 | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省汕頭市 | 2025.1.10-2025.5.1 | 1000.00 |
2 | 劉慧 | 女 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省汕頭市 | 2025.1.10-2025.5.1 | 1000.00 |
3 | 陳文亮 | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省東莞市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
4 | 韓開(kāi)永 | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省廣州市 | 2025.1.13-2025.5.1 | 1000.00 |
5 | 岳光金 | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省惠州縣 | 2025.2.10-2025.5.1 | 1000.00 |
6 | 岳曉艷 | 女 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 湖南省醴陵市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
7 | 李俊 | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 陜西省榆林市 | 2025.2.10-2025.5.1 | 1000.00 |
8 | 伍朝華 | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省河源市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
9 | 覃家元 | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省佛山市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
10 | 唐小艷 | 女 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省東莞市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
11 | 李映秀 | 女 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省深圳市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
12 | 劉彩平 | 女 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省東莞市 | 2025.1.1-2025.4.1 | 1000.00 |
13 | 袁曉紅 | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 廣東省東莞市 | 2025.1.1-2025.4.1 | 1000.00 |
14 | 楊嵐 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 四川省 | 2025.1.1-2025.4.4 | 1000.00 |
15 | 馬文壽 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 2025.1.2-2025.4.3 | 1000.00 |
16 | 馬曉琴 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 2025.1.1-2025.4.3 | 1000.00 |
17 | 曹麗花 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 2025.1.2-2025.4.3 | 1000.00 |
18 | 滕紅 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 四川省成都市 | 2025.1.1-2025.4.3 | 1000.00 |
19 | 武金權(quán) | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 廣西壯族自治區(qū) | 2025.1.7-2025.4.18 | 1000.00 |
20 | 李忠祥 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 四川省攀枝花市 | 2025.1.4-2025.4.16 | 1000.00 |
21 | 范成方 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 廣西壯族自治區(qū) | 2025.1.6-2025.4.16 | 1000.00 |
22 | 劉學(xué)海 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 廣東省佛山市 | 2025.1.1-2025.4.16 | 1000.00 |
23 | 李春花 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 廣東省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.8 | 1000.00 |
24 | 龔曉源 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 廣東省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.9 | 1000.00 |
25 | 馬春麗 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 江蘇省昆山市 | 2025.1.3-2025.4.7 | 1000.00 |
26 | 駱學(xué)蘭 | 女 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 浙江省溫州市 | 2025.1.8--2025.4.18 | 1000.00 |
27 | 金文勇 | 男 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 浙江省溫州市 | 2025.1.8--2025.4.19 | 1000.00 |
28 | 駱學(xué)祥 | 男 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 廣東省深圳市 | 2025.1.1--2025.4.10 | 1000.00 |
29 | 魯劍明 | 男 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 安徽省池州市 | 2025.1.12--2025.4.16 | 1000.00 |
30 | 魯曉妹 | 女 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 廣東省惠州市 | 2025.1.10--2025.4.25 | 1000.00 |
31 | 杞榮壽 | 男 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 浙江省永康市 | 2025.1.5--2025.4.22 | 1000.00 |
32 | 金銀芬 | 女 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 浙江省永康市 | 2025.1.5--2025.4.22 | 1000.00 |
33 | 金銀秀 | 女 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 浙江省永康市 | 2025.1.2--2025.4.22 | 1000.00 |
34 | 羅武 | 男 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 浙江省杭州市 | 2025.1.1--2025.4.30 | 1000.00 |
35 | 汪永嬌 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 福建省寧德市 | 2025.1-2025.4 | 1000.00 |
36 | 劉艷 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 四川省廣安市 | 2025.1-2025.4 | 1000.00 |
37 | 劉可祥 | 男 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 四川省成都市 | 2025.1-2025.4 | 1000.00 |
38 | 李永倩 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 2025.1-2025.5 | 1000.00 |
39 | 劉朝林 | 男 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 廣東省惠州市 | 2025.1.1-2025.4.23 | 1000.00 |
40 | 羅芬 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 湖南省醴陵市 | 2025.1.1-2025.4.23 | 1000.00 |
41 | 羅世兵 | 男 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 湖南省醴陵市 | 2025.1.1-2025.4.23 | 1000.00 |
42 | 劉曉蕓 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 浙江省臺(tái)州市 | 2025.1.1-2025.4.23 | 1000.00 |
43 | 李梅 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 北京市 | 2025.01.01-2025.01.25 | 1000.00 |
44 | 周曉英 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 廣東省東莞市 | 2025.01.05-2025.04.24 | 1000.00 |
45 | 何躍華 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 廣東省惠州市 | 2025.01.01-2025.05.08 | 1000.00 |
46 | 李芹梅 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 北京市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 1000.00 |
47 | 李芹美 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 北京市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 1000.00 |
48 | 鄔學(xué)林 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 廣東省東莞市 | 2025.01.05-2025.04.24 | 1000.00 |
49 | 李偉華 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 河北省保定市 | 2025.01.12-2025.04.28 | 1000.00 |
50 | 周兆賢 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 北京市 | 2025.01.01-2025.05.01 | 1000.00 |
51 | 杞順梅 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 廣東省深圳市 | 2025.01.01-2025.05.06 | 1000.00 |
52 | 李洪泉 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 江蘇省昆山市 | 2025.01.01-2025.05.06 | 1000.00 |
53 | 畢世鳳 | 女 | 姚安縣適中鄉(xiāng) | 福建省莆田市 | 2025.02.06-2025.05.09 | 1000.00 |
54 | 畢仕彪 | 男 | 姚安縣適中鄉(xiāng) | 福建省莆田市 | 2025.02.06-2025.05.09 | 1000.00 |
55 | 李有祥 | 男 | 姚安縣適中鄉(xiāng) | 重慶市 | 2025.01.01-2025.03.31 | 1000.00 |
56 | 羅進(jìn)平 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 四川省華鎣市 | 2025.1.1-2025.4.24 | 1000.00 |
57 | 羅澤明 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 四川省華鎣市 | 2025.1.1-2025.4.24 | 1000.00 |
58 | 李文春 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 四川省華鎣市 | 2025.1.1-2025.4.24 | 1000.00 |
59 | 魯國(guó)華 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 廣東省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.1 | 1000.00 |
60 | 周家星 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 廣東省惠州市 | 2025.1.3-2025.4.22 | 1000.00 |
61 | 杞玉芳 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 廣東省惠州市 | 2025.1.8-2025.4.23 | 1000.00 |
62 | 魯麗 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 廣東省惠州市 | 2025.1.3-2025.4.22 | 1000.00 |
63 | 吳金秀 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 廣東省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 1000.00 |
64 | 王勝軍 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 廣東省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 1000.00 |
65 | 周瀟 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 廣東省東莞市 | 2025.1.7-2025.5.8 | 1000.00 |
66 | 自艷芳 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 湖北省武漢市 | 2025.1.5-2025.5.7 | 1000.00 |
67 | 自樹(shù)銀 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 貴州省貴陽(yáng)市 | 2025.1.17-2025.5.8 | 1000.00 |
68 | 魯海非 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 江蘇省泰州市 | 2025.2.10-2025.5.10 | 1000.00 |
69 | 羅忠勝 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2025.2.9-2025.5.12 | 1000.00 |
70 | 李文軍 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2025.2.9-2025.5.10 | 1000.00 |
71 | 李文清 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2025.2.9-2025.5.10 | 1000.00 |
72 | 羅其中 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2025.2.9-2025.5.12 | 1000.00 |
73 | 周燕 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 海南省萬(wàn)寧市 | 2025.1.1-2025.5.9 | 1000.00 |
74 | 周仙梅 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 江蘇省常州市 | 2025.1-10-2025.5.7 | 1000.00 |
75 | 周菊鳳 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 廣東省珠海市 | 2025.1.1-2025.5.12 | 1000.00 |
76 | 楊瓊 | 女 | 姚安縣大河口鄉(xiāng) | 廣東省惠州市 | 2025.01.03-2025.04.15 | 1000.00 |
77 | 王應(yīng)軍 | 男 | 姚安縣大河口鄉(xiāng) | 廣東省惠州市 | 2025.01.02-2025.04.15 | 1000.00 |
78 | 王志濤 | 男 | 姚安縣大河口鄉(xiāng) | 廣東省惠州市 | 2025.01.05-2025.04.15 | 1000.00 |
79 | 王志勇 | 男 | 姚安縣大河口鄉(xiāng) | 廣東省惠州市 | 2025.01.03-2025.04.15 | 1000.00 |
姚安縣2025年脫貧勞動(dòng)力跨州(市)務(wù)工一次性交通補(bǔ)助名冊(cè)(第一批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 家庭住址 | 務(wù)工地點(diǎn) | 務(wù)工時(shí)間 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 蘇娜 | 女 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1—2025.5.1 | 500.00 |
2 | 羅權(quán) | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.2.1-2025.5.1 | 500.00 |
3 | 金正明 | 男 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1—2025.5.1 | 500.00 |
4 | 陳建蓉 | 女 | 姚安縣棟川鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1—2025.5.1 | 500.00 |
5 | 吳翠瓊 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4 .7 | 500.00 |
6 | 吳樊兵 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4 .7 | 500.00 |
7 | 李艷 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
8 | 李芬 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
9 | 飛從梅 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
10 | 楊帆 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .6-2025 .4.16 | 500.00 |
11 | 馬俊 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .2-2025 .4 .8 | 500.00 |
12 | 沈建云 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4 .7 | 500.00 |
13 | 楊文 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1.10-2025 .4.10 | 500.00 |
14 | 馬彪 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4 .9 | 500.00 |
15 | 趙桃花 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1.10-2025 .4.19 | 500.00 |
16 | 劉增麗 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .3-2025 .4.11 | 500.00 |
17 | 陳建新 | 男 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
18 | 陳艷瓊 | 女 | 姚安縣光祿鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
19 | 魯永才 | 男 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1--2025.4.1 | 500.00 |
20 | 羅成海 | 男 | 姚安縣官屯鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1--2025.4.16 | 500.00 |
21 | 李娜 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
22 | 李洪斌 | 男 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省玉溪市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
23 | 李懷婷 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
24 | 彭雪梅 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
25 | 梅煥芬 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省大理白族自治州 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
26 | 陳學(xué)才 | 男 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省大理白族自治州 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
27 | 梅海超 | 男 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省玉溪市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
28 | 王平聰 | 男 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1 -2025.4.23 | 500.00 |
29 | 普燕 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1 -2025.4.23 | 500.00 |
30 | 羅繼平 | 男 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1 -2025.4.23 | 500.00 |
31 | 譚家麗 | 女 | 姚安縣彌興鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1 -2025.4.23 | 500.00 |
32 | 魯曉鵬 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.28 | 500.00 |
33 | 王天權(quán) | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.12 | 500.00 |
34 | 賀進(jìn)友 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.07 | 500.00 |
35 | 賀永奇 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.27 | 500.00 |
36 | 李琴燕 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.29 | 500.00 |
37 | 李麗芳 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.26 | 500.00 |
38 | 李國(guó)華 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.29 | 500.00 |
39 | 李國(guó)蘋(píng) | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.29 | 500.00 |
40 | 羅蘋(píng) | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省麗江市 | 2025.01.05-2025.04.29 | 500.00 |
41 | 李蓮 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.09-2025.04.25 | 500.00 |
42 | 李玉蘭 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.06 | 500.00 |
43 | 張國(guó)文 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.8 | 500.00 |
44 | 周曉勇 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.9 | 500.00 |
45 | 周自旺 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.5 | 500.00 |
46 | 李明 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.10-2025.4.11 | 500.00 |
47 | 董小玲 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.2.8-2025.5.10 | 500.00 |
48 | 楊學(xué)瑩 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 500.00 |
49 | 賈香 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.10-2025.4.11 | 500.00 |
50 | 劉云祥 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.1.11-2025.5.10 | 500.00 |
51 | 周樹(shù)洪 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.01-2025.05.02 | 500.00 |
52 | 杞順紅 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.02.03-2025.05.07 | 500.00 |
53 | 劉萍榮 | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.1—2025.05.10 | 500.00 |
54 | 羅瑞麗 | 女 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.02-2025.05.07 | 500.00 |
55 | 周興陽(yáng) | 男 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南省昆明市 | 2025.01.03-2025.05.05 | 500.00 |
56 | 張曉珍 | 女 | 姚安縣適中鄉(xiāng) | 云南省昆明市 | 2025.1.10 -2025.4.18 | 500.00 |
57 | 劉興華 | 男 | 姚安縣適中鄉(xiāng) | 云南省昆明市 | 2025.1.10 -2025.04.18 | 500.00 |
58 | 魯順菊 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 云南省昆明市 | 2025.1.17-2025 .4.24 | 500.00 |
59 | 魯玉聰 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 云南省昆明市 | 2025.1 .1-2025.4.22 | 500.00 |
60 | 周金祥 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 云南省玉溪市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 500.00 |
61 | 李翠芳 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 云南省昆明市 | 2025.1.9-2025.5.13 | 500.00 |
62 | 李慧芳 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 云南省大理白族自治州 | 2025.1.1-2025.5.8 | 500.00 |
63 | 李榮 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 云南省大理白族自治州 | 2025.1.1-2025.5.9 | 500.00 |
64 | 駱玉秀 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 云南省宣威市 | 2025.1.10-2025.5.8 | 500.00 |
65 | 駱翠芬 | 女 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 500.00 |
66 | 白子平 | 男 | 姚安縣左門(mén)鄉(xiāng) | 云南省麗江市 | 2025.1.1-2025.5.13 | 500.00 |
67 | 羅宏 | 男 | 姚安縣大河口鄉(xiāng) | 云南省昆明市 | 2025.01.17-2025.04.22 | 500.00 |
姚安縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年5月20日