根據(jù)相關(guān)要求,我局定期公開存量住宅用地建設(shè)進(jìn)展情況,接受社會(huì)監(jiān)督。
楚雄州存量住宅用地項(xiàng)目清單 | |||||||
填報(bào)日期:2022年7月7日 單位:公頃 | |||||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|
無 | ||||||
填報(bào)說明: 關(guān)于(5)住宅類型:應(yīng)選擇填寫“普通商品房”“租賃型商品房”“共有產(chǎn)權(quán)房”“公租房”。 關(guān)于(7)建設(shè)狀態(tài):應(yīng)選擇填寫“未動(dòng)工”“已動(dòng)工未竣工”。關(guān)于(8)未銷售房屋的土地面積:此項(xiàng)只針對(duì)“已動(dòng)工未竣工”的項(xiàng)目,“未動(dòng)工”項(xiàng)目不需填寫。 核算方式為:設(shè)該地塊總面積為S,其出讓合同中約定的容積率為R,已核發(fā)銷售許可的建筑面積為A,則未納入房屋銷售的土地面積=S-A/R。 其中A的具體數(shù)值應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門依法核發(fā)的證載面積確定。 各表項(xiàng)數(shù)量關(guān)系:(6)≥(8)。 |
楚雄州姚安縣存量住宅用地信息匯總表 | |||||
填報(bào)日期:2022年7月7日 單位:公頃 | |||||
縣(市、區(qū)) | 項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
||
未動(dòng)工土地面積 | 已動(dòng)工未竣工土地面積 |
|
|||
未銷售房屋的土地面積 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
姚安縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表說明:各表項(xiàng)數(shù)量關(guān)系(3)=(4)+(5),(5)≥(6) |
楚雄州姚安縣住宅用地公告供應(yīng)量和完成交易量統(tǒng)計(jì)情況表 | ||||||||
填報(bào)日期:2022年7月7日 單位:公頃、萬元 | ||||||||
住宅用地公告供應(yīng)量 | 住宅用地完成交易量 | |||||||
月份 | 宗數(shù) | 面積 | 宗數(shù) | 面積 | 成交價(jià)款 | |||
面積 | 同比(%) | 面積 | 同比(%) | 成交價(jià)款 | 同比(%) | |||
4月 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
5月 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
6月 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
合計(jì) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
填表說明:1.請(qǐng)各州(市)按月收集匯總,于每季度初的10天內(nèi)將最新的數(shù)據(jù)上報(bào)省廳開發(fā)利用處; p;2.各月份數(shù)據(jù)請(qǐng)勿累加。 |
2022年7月7日