www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 部門文件   > >  縣交通運(yùn)輸局
楚雄州交通運(yùn)輸局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)財(cái)政部提前下達(dá)2023年車輛購置稅補(bǔ)助地方資金投資計(jì)劃(第一批)的通知
來源: 姚安縣交通運(yùn)輸局 | 訪問量:17911 | 發(fā)布時(shí)間: 2023/6/19 17:56:02

各縣市交通運(yùn)輸局:

根據(jù)《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)財(cái)政部提前下達(dá)2023年車輛購置稅補(bǔ)助地方資金投資計(jì)劃(第一批)的通知》(云交規(guī)劃〔2022〕72號),經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定,現(xiàn)將財(cái)政部2023年車輛購置稅補(bǔ)助地方資金投資計(jì)劃(第一批)轉(zhuǎn)下達(dá)給你們,并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、本次下達(dá)的建設(shè)類別為鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路、30戶以上自然村通硬化路兩類,請各縣市按照項(xiàng)目庫管理相關(guān)規(guī)定,在計(jì)劃下達(dá)5個(gè)工作日內(nèi),將項(xiàng)目明細(xì)備案以正式文件上報(bào)州交通運(yùn)輸局。同時(shí),請做好項(xiàng)目計(jì)劃與鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫的銜接,使用涉農(nóng)整合資金須將項(xiàng)目錄入全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)項(xiàng)目庫。

二、各縣市交通運(yùn)輸局要按照《財(cái)政部交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)〈車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金管理暫行辦法〉的通知》(財(cái)建〔2021〕50號)、《云南省財(cái)政廳云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金管理暫行辦法〉的通知》(云財(cái)建〔2021〕311號)等投資計(jì)劃和資金有關(guān)管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,要切實(shí)加強(qiáng)中央投資建設(shè)項(xiàng)目管理,嚴(yán)格資金監(jiān)管,提高資金使用效益。

三、請各縣市交通運(yùn)輸局根據(jù)本次下達(dá)的投資計(jì)劃,抓緊組織實(shí)施,將中央投資及時(shí)用于項(xiàng)目建設(shè),盡快形成實(shí)物工程量。在確保質(zhì)量安全的前提下,按照進(jìn)度要求完成建設(shè)任務(wù),保證計(jì)劃執(zhí)行到位,確保年度考核指標(biāo)全面完成。

四、省交通運(yùn)輸廳將通過多種方式,對各州市計(jì)劃任務(wù)完成情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況將直接掛鉤國家和省級補(bǔ)助資金分配,不能按期完成建設(shè)任務(wù)的項(xiàng)目將結(jié)合“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”考核結(jié)果扣減補(bǔ)助資金、調(diào)整計(jì)劃任務(wù)。同時(shí),州交通運(yùn)輸局也將適時(shí)對計(jì)劃執(zhí)行情況和項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行通報(bào)、批評或扣減、暫停安排投資計(jì)劃等措施予以處理。


2023年第一批投資計(jì)劃(鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路明細(xì)表)

序號 州(市) 縣(市區(qū)) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)編碼 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 優(yōu)選通達(dá)路線名稱 建設(shè)里程(公里) 2023先期安排資金            (萬元) 計(jì)劃開工年 計(jì)劃完工年 工可批復(fù)文號 施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)文號
4 楚雄州 姚安縣 532325208000 大河口鄉(xiāng) 大河口線 19.72 296 2023 2023

姚發(fā)改基礎(chǔ)〔2021〕29號


姚行審批〔2022〕17號


5 楚雄州 姚安縣 532325103000 官屯鎮(zhèn) 姚苴線 9.627 144 2023 2023

姚發(fā)改基礎(chǔ)〔2022〕3號


姚行審批〔2022〕54號



2023年第一批投資計(jì)劃(30戶以上自然村通硬化路備案明細(xì)表)

序號 州(市) 縣(市區(qū)) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱
建制村
名稱
自然村編碼 自然村名稱 優(yōu)選通達(dá)路線編碼 優(yōu)選通達(dá)路線名稱
建設(shè)里程
(公里)
先期補(bǔ)助資金            (萬元) 開工年份 完工年份 批復(fù)文號
1 楚雄州 姚安縣 棟川鎮(zhèn) 南街社區(qū)居委會(huì) 532325100003003 南街居委會(huì)接官亭自然村 Y048532325 大南線 0.93 14 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
2 楚雄州 姚安縣 棟川鎮(zhèn) 蜻蛉社區(qū)居委會(huì) 532325100007010 蜻蛉村委會(huì)西大路自然村 Y048532325 大南線 0.93 14 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
3 楚雄州 姚安縣 棟川鎮(zhèn) 海埂屯社區(qū)居委會(huì) 532325100009009 海埂屯村委會(huì)陶官屯自然村 Y079532325 海埂屯線 0.67 10 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
4 楚雄州 姚安縣 棟川鎮(zhèn) 包糧屯社區(qū)居委會(huì) 532325100010004 包糧屯村委會(huì)侯家山自然村 W354532325 楚姚線至商家村 0.81 12 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
5 楚雄州 姚安縣 棟川鎮(zhèn) 龍崗村委會(huì) 532325100200003 龍崗村委會(huì)鄭家自然村 Y023532325 龍長線 0.33 5 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
6 楚雄州 姚安縣 棟川鎮(zhèn) 地角村委會(huì) 532325100204004 地角村委會(huì)香索嶺自然村 C236532325 板橋自然村線2 0.99 15 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
7 楚雄州 姚安縣 棟川鎮(zhèn) 馬草地村委會(huì) 532325100208005 馬草地村委會(huì)謝家灣自然村 W326532325 西運(yùn)河至謝灣橋 1.77 27 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
8 楚雄州 姚安縣 棟川鎮(zhèn) 海子心村委會(huì) 532325100216003 海子心村委會(huì)孫家灣自然村 W390532325 梁楊村至孫家灣村 0.42 6 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
9 楚雄州 姚安縣 光祿鎮(zhèn) 舊城村委會(huì) 532325101202006 舊城村委會(huì)張家自然村 W015532325 左門線至張家 0.32 5 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
10 楚雄州 姚安縣 光祿鎮(zhèn) 吳海村委會(huì) 532325101207002 吳海村委會(huì)民泰二組菜子沖 W051532325 蘇子線至菜子沖村 0.32 5 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
11 楚雄州 姚安縣 前場鎮(zhèn) 新村村委會(huì) 532325102203002 新村村委會(huì)海子自然村 W083532325 大村至向陽干田箐 5.53 83 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
12 楚雄州 姚安縣 前場鎮(zhèn) 新村村委會(huì) 532325102203004 新村村委會(huì)大村自然村 W083532325 大村至向陽干田箐 0.67 10 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
13 楚雄州 姚安縣 前場鎮(zhèn) 木暑村委會(huì) 532325102206007 木薯村委會(huì)李家自然村 W098532325 前適線至李家村龍?bào)? 0.63 9 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
14 楚雄州 姚安縣 官屯鎮(zhèn) 山坡村委會(huì) 532325103203001 山坡村委會(huì)上沈自然村 C165532325 上沈線 1.62 24 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
15 楚雄州 姚安縣 官屯鎮(zhèn) 山坡村委會(huì) 532325103203008 山坡村委會(huì)羅武沖自然村 W420532325 葉家沖至羅武沖水庫 1.28 19 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
16 楚雄州 姚安縣 官屯鎮(zhèn) 連廠村委會(huì) 532325103204005 連廠村委會(huì)韓家一組自然村 W439532325 姚苴線至周家口 0.94 14 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
17 楚雄州 姚安縣 官屯鎮(zhèn) 巴拉蚱村委會(huì) 532325103205009 巴拉蚱村委會(huì)海鲊自然村 C167532325 海蚱線 2.14 32 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
18 楚雄州 姚安縣 官屯鎮(zhèn) 葡萄村委會(huì) 532325103207008 葡萄村委會(huì)周家自然村 W484532325 克底簸線至周家 3.90 59 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
19 楚雄州 姚安縣 官屯鎮(zhèn) 葡萄村委會(huì) 532325103207011 葡萄村委會(huì)何家自然村 W487532325 何家至恩楞山 2.80 42 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
20 楚雄州 姚安縣 官屯鎮(zhèn) 葡萄村委會(huì) 532325103207014 葡萄村委克底簸自然村 W482532325 葡萄村委會(huì)至克底簸小學(xué) 7.93 119 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
21 楚雄州 姚安縣 官屯鎮(zhèn) 葡萄村委會(huì) 532325103207004 葡萄村委會(huì)山藥箐自然村 W479532325 山藥箐至稗子田 8.09 121 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
22 楚雄州 姚安縣 彌興鎮(zhèn) 小苴村委會(huì) 532325106206007 小苴村委會(huì)塔者樹自然村 C138532325 塔者樹線 1.62 24 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
23 楚雄州 姚安縣 彌興鎮(zhèn) 小苴村委會(huì) 532325106206008 小苴村委會(huì)水洼自然村 Y066532325 小蛇線 2.00 30 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
24 楚雄州 姚安縣 彌興鎮(zhèn) 大苴村委會(huì) 532325106207002 大苴村委會(huì)大岔箐自然村 W134532325 大岔箐線 9.11 137 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
25 楚雄州 姚安縣 彌興鎮(zhèn) 官莊村委會(huì) 532325106208004 官莊村委會(huì)姚家沖自然村 W128532325 官莊壩至姚家沖 2.68 40 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
26 楚雄州 姚安縣 適中鄉(xiāng) 適中村委會(huì) 532325204201007 適中村委會(huì)依批苴一組自然村 W196532325 彝山橋至依批苴一組 5.60 84 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
27 楚雄州 姚安縣 大河口鄉(xiāng) 漣水村委會(huì) 532325208203001 漣水村委會(huì)朵者白自然村 C231532325 朵者白公路 4.30 65 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
28 楚雄州 姚安縣 大河口鄉(xiāng) 漣水村委會(huì) 532325208203007 漣水村委會(huì)郭家自然村 C230532325 席草箐線 1.53 23 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
29 楚雄州 姚安縣 大河口鄉(xiāng) 漣水村委會(huì) 532325208203011 漣水村委會(huì)何家自然村 C230532325 席草箐線 1.53 23 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
30 楚雄州 姚安縣 大河口鄉(xiāng) 漣水村委會(huì) 532325208203012 漣水村委會(huì)沈家自然村 C230532325 席草箐線 1.53 23 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
31 楚雄州 姚安縣 大河口鄉(xiāng) 大白者樂村委會(huì) 532325208205001 大白者樂村委會(huì)銀廠河自然村 C227532325 銀廠河線 5.08 76 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號
32 楚雄州 姚安縣 大河口鄉(xiāng) 大白者樂村委會(huì) 532325208205002 大白者樂村委會(huì)桃子箐自然村 C234532325 桃子箐線 2.00 30 2023 2023 姚交復(fù)〔2022〕72號


2023年1月12日