2024年我縣共實施農(nóng)村公路建設項目256.64公里,總投資9861.983084萬元。其中,實施姚安縣較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目17項37.548公里,總投資2325.244094萬元,資金來源為中央車購稅資金和省補資金;政府還貸二級公路取消收費后補助資金(農(nóng)村公路危橋改造)中村橋、孫劉橋建設項目橋梁兩座,中村橋為2×12米現(xiàn)澆空心板橋,孫劉橋為1×9米混凝土實心板橋,總投資148.113905萬元,資金來源為省補資金;姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級及以上公路(姚安縣姚苴線縣道提升改造工程二期)建設項目10.08公里,總投資3326.237688萬元,資金來源為中央車購稅資金和省補資金;適中鄉(xiāng)適中至三木培龍村道路建設項目2.43公里,總投資191.0211萬元,資金來源為中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金;棟川鎮(zhèn)蜻蛉社區(qū)至蘇家灣道路建設項目(姚安縣資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路建設項目XJ01532325姚安棟川至祥云新民蜻蛉村委會至蘇家灣段建制村通雙車道建設項目)1.7公里,總投資372.7584萬元,資金來源為中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金;姚安縣光祿古鎮(zhèn)游客集散中心人行橋建設項目1座,總投資83.138759萬元,資金來源為財政資金;姚安縣2024年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程106.441公里,總投資516.508681萬元,資金來源為省補資金;姚安縣2024年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助(農(nóng)村公路養(yǎng)護工程)建設項目19.012公里,總投資65.932822萬元,到位資金75萬元,資金來源為省補資金;姚安縣2024年州級農(nóng)村公路安全生命防護工程建設項目9公里,總投資62.872918萬元,資金來源為州級補助資金;姚安縣肉牛屠宰加工廠進場道路硬化項目0.108公里,總投資23.296709萬元,資金來源為財政資金;姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級及以上公路(姚安縣大河口線縣道提升改造工程)瀝青路面建設項目19.72公里,總投資2013.028萬元,資金來源為中央車購稅資金和省補資金;姚安縣2024年交通轉(zhuǎn)移支付用于村道安全生命防護工程33.841公里,總投資212.084945萬元,資金來源為省補資金;姚安縣2024年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(橋梁養(yǎng)護)7座,總投資18.91216萬元,資金來源為省補資金;姚安縣2024年第二批農(nóng)村公路安全隱患排查整治項目1.455公里,總投資26萬元,資金來源為養(yǎng)護配套資金;姚安至南華高速公路姚安段項目建設使用姚安縣太彌線修復還建項目5.3公里,總投資383.182717萬元,資金來源為高速公路修復還建資金;姚安至南華高速公路姚安段項目建設使用姚安縣陳阿線修復養(yǎng)護項目為10.005公里范圍修復,總投資93.650186萬元,資金來源為高速公路修復還建資金。
具體實施項目如下附表所示。
附表一:姚安縣交通運輸局2024年農(nóng)村公路建設項目實施表
附表二:績效目標申報表
姚安縣交通運輸局
2025年1月9日
姚安縣交通運輸局2024年農(nóng)村公路建設項目實施表
序號 | 項目名稱 | 實施地點 | 建設任務 | 資金來源 | 中標價(萬元) | 開工時間 | 完工時間 | 施工單位 |
1 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目一標段三道箐一組至二組 | 前場鎮(zhèn) | 2.011公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 134.457102 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南博川建設工程有限公司 |
2 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目二標段袁李線 | 棟川鎮(zhèn) | 2.2公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 141.228877 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南海翼建筑工程有限公司 |
3 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目二標段中屯線 | 棟川鎮(zhèn) | 0.328公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 14.786798 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南海翼建筑工程有限公司 |
4 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目二標段吳海五組至一組 | 光祿鎮(zhèn) | 0.154公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 7.961116 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南海翼建筑工程有限公司 |
5 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目二標段民太線 | 光祿鎮(zhèn) | 0.23公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 20.236173 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南海翼建筑工程有限公司 |
6 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目三標段老馬塘至小竹箐 | 官屯鎮(zhèn) | 2.529公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 180.650209 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南徽樂建設有限公司 |
7 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目三標段黃泥塘至老馬塘 | 官屯鎮(zhèn) | 1.626公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 156.030222 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南徽樂建設有限公司 |
8 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目四標段三角線至郭家組 | 官屯鎮(zhèn) | 0.397公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 18.798477 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南徽樂建設有限公司 |
9 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目四標段大后箐至三角線 | 官屯鎮(zhèn) | 1.111公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 60.792459 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南徽樂建設有限公司 |
10 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目四標段半坡至黃泥塘 | 官屯鎮(zhèn) | 1.032公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 67.086087 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南徽樂建設有限公司 |
11 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目五標段小竹箐至磨盤箐 | 官屯鎮(zhèn) | 6.55公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 377.636140 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南百豐建設工程有限公司 |
12 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目六標段太平地至老豹子溝 | 官屯鎮(zhèn) | 1.529公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 110.173281 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南新廣建設工程有限公司 |
13 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目六標段郭家咀子至三角路 | 官屯鎮(zhèn) | 1.55公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 38.071342 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南新廣建設工程有限公司 |
14 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目六標段虛拉咋至金家坡 | 官屯鎮(zhèn) | 2.931公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 235.909402 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南新廣建設工程有限公司 |
15 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目七標段干海組至龍?zhí)?/span> | 彌興鎮(zhèn) | 2.06公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 134.787833 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南筑昆建筑工程有限公司 |
16 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目七標段朝陽線 | 棟川鎮(zhèn) | 0.58公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 44.917076 | 2024年3月15日 | 2024年7月30日 | 云南筑昆建筑工程有限公司 |
17 | 姚安縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設項目馬嘶河線 | 太平鎮(zhèn) | 10.73公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 581.7215 | 2024年4月1日 | 2024年9月27日 | 云南筑昆建筑工程有限公司 |
18 | 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級及以上公路(姚安縣姚苴線縣道提升改造工程二期)建設項目 | 官屯鎮(zhèn)、彌興鎮(zhèn) | 10.08公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 3326.237688 | 2024年7月17日 | 2025年7月31日 | 云南熙盛建設工程有限公司 |
19 | 2024年政府還貸二級公路取消收費后補助資金(農(nóng)村公路危橋改造)中村橋、孫劉橋建設項目 | 彌興鎮(zhèn) | 實施危橋改造2座 | 中央資金 | 148.113905 | 2024年3月27日 | 2024年6月30日 | 云南普馳建設工程有限公司 |
20 | 適中鄉(xiāng)適中至三木培龍村道路建設項目 | 適中鄉(xiāng) | 2.43公里路基路面及附屬工程 | 中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 191.0211 | 2024年3月10日 | 2024年6月10日 | 云南博川建設工程有限公司 |
21 | 棟川鎮(zhèn)蜻蛉社區(qū)至蘇家灣道路建設項目(姚安縣資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路建設項目XJ01532325姚安棟川至祥云新民蜻蛉村委會至蘇家灣段建制村通雙車道建設項目) | 棟川鎮(zhèn) | 1.7公里路基路面及附屬工程 | 中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 372.7584 | 2024年3月15日 | 2024年6月10日 | 云南筑昆建筑工程有限公司 |
22 | 姚安縣光祿古鎮(zhèn)游客集散中心人行橋建設項目 | 光祿鎮(zhèn) | 新建人行橋1座 | 縣級財政資金 | 83.138759 | 2023年12月19日 | 2024年1月30日 | 云南固道建設工程有限公司 |
23 | 姚安縣 2024 年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(一合同段)大河口至云里廠 | 大河口鄉(xiāng) | 3.38公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 224.8671 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 怒江德軒建設工程有限公司 |
24 | 姚安縣 2024 年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(一合同段)官屯線 | 官屯鎮(zhèn) | 3.444公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 76.6033 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 怒江德軒建設工程有限公司 |
25 | 姚安縣 2024 年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(一合同段)莊科線 | 前場鎮(zhèn) | 12.137公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 35.9743 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 怒江德軒建設工程有限公司 |
26 | 姚安縣 2024 年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(二合同段)姚安棟川至祥云新民 | 棟川鎮(zhèn)、左門鄉(xiāng) | 71.778公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 104.6428 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 云南博川建設工程有限公司 |
27 | 姚安縣 2024 年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(二合同段)龍白線 | 棟川鎮(zhèn) | 5.775公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 29.5464 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 云南博川建設工程有限公司 |
28 | 姚安縣 2024 年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(二合同段)大龍線 | 棟川鎮(zhèn) | 7.45公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 9.3923 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 云南博川建設工程有限公司 |
29 | 姚安縣 2024 年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(二合同段)啟南線 | 棟川鎮(zhèn) | 2.477公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 35.482472 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 云南博川建設工程有限公司 |
30 | 姚安縣2024年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助(農(nóng)村公路養(yǎng)護工程)建設項目蓮小線 | 棟川鎮(zhèn) | 5.699公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 30.164941 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 云南博川建設工程有限公司 |
31 | 姚安縣2024年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助(農(nóng)村公路養(yǎng)護工程)建設項目大徐線 | 棟川鎮(zhèn) | 3.807公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 2.296392 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 云南博川建設工程有限公司 |
32 | 姚安縣2024年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助(農(nóng)村公路養(yǎng)護工程)建設項目小大線 | 棟川鎮(zhèn) | 5.699公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 28.891725 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 云南博川建設工程有限公司 |
33 | 姚安縣2024年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助(農(nóng)村公路養(yǎng)護工程)建設項目徐金線 | 棟川鎮(zhèn) | 3.807公里范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 4.579764 | 2024年8月2日 | 2024年12月15日 | 云南博川建設工程有限公司 |
34 | 姚安縣2024年州級農(nóng)村公路安全生命防護工程建設項目半山坡村線 | 左門鄉(xiāng) | 2.7公里安全生命防護工程 | 州級補助資金 | 18.582092 | 2024年8月2日 | 2024年11月15日 | 云南久冠建設工程有限公司 |
35 | 姚安縣2024年州級農(nóng)村公路安全生命防護工程建設項目大村至背可么 | 左門鄉(xiāng) | 3.3公里安全生命防護工程 | 州級補助資金 | 22.304590 | 2024年8月2日 | 2024年11月15日 | 云南久冠建設工程有限公司 |
36 | 姚安縣2024年州級農(nóng)村公路安全生命防護工程建設項目九拉一組至干地線 | 左門鄉(xiāng) | 3公里安全生命防護工程 | 州級補助資金 | 21.986236 | 2024年8月2日 | 2024年11月15日 | 云南久冠建設工程有限公司 |
37 | 姚安縣肉牛屠宰加工廠進場道路硬化項目 | 光祿鎮(zhèn) | 0.108公里路基路面及附屬工程 | 縣級財政資金 | 23.296709 | 2024年6月25日 | 2024年7月23日 | 云南普馳建設工程有限公司 |
38 | 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級及以上公路(姚安縣大河口線縣道提升改造工程) 瀝青路面建設項目 | 官屯鎮(zhèn)、大河口鄉(xiāng) | 19.72公里三級公路路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補資金 | 2013.028 | 2024年12月10日 | 2025年2月8日 | 云南浩海建設集團有限公司 |
39 | 姚安縣2024年交通轉(zhuǎn)移支付用于村道安全生命防護工程 | 九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi) | 33.841公里安全生命防護工程 | 省補資金 | 212.084945 | 2024年9月27日 | 2024年12月25日 | 云南普馳建設工程有限公司 |
40 | 姚安縣2024年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程(橋梁養(yǎng)護) | 姚安縣 | 對姚安縣境內(nèi)7座中小橋?qū)嵤┬迯托浴㈩A防性養(yǎng)護工程 | 省補資金 | 18.91216 | 2024年11月24日 | 2024年12月24 | 云南百豐建設工程有限公司 |
41 | 姚安縣2024年第二批農(nóng)村公路安全隱患排查整治項目 | 姚安縣 | 1.455公里安全隱患整治 | 縣級財政資金 | 26 | 2024年11月19日 | 2024年11月30日 | 怒江德軒建設工程有限公司 |
42 | 姚安至南華高速公路姚安段項目建設使用姚安縣太彌線修復還建項目 | 太平鎮(zhèn) | 5.3公里路基路面及附屬工程 | 縣級財政資金 | 383.182717 | 2024年11月27日 | 2025年1月27日 | 云南傲旋建設工程有限公司 |
43 | 姚安至南華高速公路姚安段項目建設使用姚安縣陳阿線修復養(yǎng)護項目 | 太平鎮(zhèn) | 10.005公里范圍內(nèi)進行修復 | 縣級財政資金 | 93.650186 | 2024年11月27日 | 2025年1月27日 | 云南普馳建設工程有限公司 |
績效目標申報表(2024年度)
項目名稱 | 姚安縣交通運輸局2024年農(nóng)村公路建設項目 | 項目負責人 | 周發(fā)麗 | |||||
主管部門 | 姚安縣交通運輸局 | 實施單位 | 姚安縣交通運輸局 | |||||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 9861.983084萬元 | ||||||
其中:到位資金來源(萬元) | 總到位資金4611.296709萬元,資金來源為中央車購稅資金、省補助資金、中央資金、財政資金。 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
總 體 目 標 |
年度目標 | |||||||
完成我縣農(nóng)村公路建設256.64公里(其中農(nóng)村公路路面硬化37.548公里、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級及以上公路10.08公里、建制村通雙車道4.13公里、政府還貸二級公路取消收費后中央補助資金(農(nóng)村公路危橋改造工程)建設項目橋梁兩座、光祿古鎮(zhèn)游客集散中心人行橋1座、安全隱患排查整治2批1.455公里、肉牛屠宰加工廠進場道路0.108公里、農(nóng)村公路養(yǎng)護工程125.453公里、安全生命防護工程42.841公里、橋梁養(yǎng)護7座、高速公路修復還建項目15.305公里),切實改變項目區(qū)群眾出行難,明顯改善項目區(qū)落后的交通運輸狀況。 | ||||||||
績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 30戶路面硬化里程 | 37.548公里 | |||||
建制村通雙車道 |
|
|
|
4.13公里 | ||||
人行橋 |
|
|
|
1座 | ||||
實施安全生命防護工程里程 | 42.841公里 | |||||||
農(nóng)村公路養(yǎng)護 |
|
|
|
125.453公里 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級及以上公路 |
|
|
29.8公里 | |||||
農(nóng)村公路危橋改造 | 2座 | |||||||
安全隱患整治 |
|
|
|
1.455公里 | ||||
肉牛屠宰加工廠進場道路 |
|
|
0.108公里 | |||||
高速公路修復還建項目 | 15.305公里 | |||||||
中小橋?qū)嵤┬迯托浴㈩A防性養(yǎng)護工程 | 7座 | |||||||
質(zhì)量指標 | 水泥混凝土路面硬化 | ≥3.5米 | ||||||
道路設計、建設管理達標率 | 100% | |||||||
水泥混凝土路面抗壓強度 | ≥3.5Mpa | |||||||
工程驗收合格率 | 100% | |||||||
工程第三方質(zhì)量檢測合格率 | 100% | |||||||
時效指標 | 當年開工率 | 100% | ||||||
開工時間 | 2024年3月 | |||||||
投入使用時間 | 2025年5月 | |||||||
成本指標 | 工程量清單進行不平衡報價調(diào)整率 | 100% | ||||||
工程建設造價:路面硬化每公里資金 | 61.92萬元 | |||||||
工程建設造價:公路安全生命防護工程每公里資金 | 6.4萬元 | |||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
水泥混凝土路面硬化后滿足路面寬度設計要求 | ≥3.5米 | |||||
路面硬化后路面行車會車、錯車等基本條件 | 能滿足基本要求 | |||||||
改善路面行車安全性,提高路面通行條件 | 滿足設計要求 | |||||||
受益群眾人數(shù) | ≥107862人 | |||||||
可持續(xù)影響 指標 |
提高路面通行能力解決群眾出行困難 | 達標 | ||||||
水泥混凝土路面使用年限 | ≥10年 | |||||||
滿意度指標 |
服務對象 滿意度指標 |
受益人口滿意度 | ≥95% | |||||
單位負責人:班鋒 | 填表人:周發(fā)麗 | 填表時間:2025年1月9日 | ||||||
注:1.“其他資金”是指與財政撥款共同用于同一脫貧攻堅項目的單位自有資金、社會資金等。 2.各地請根據(jù)實際情況,選擇適合的二級指標進行填報,并細化為三級指標和指標值。 |