根據(jù)《中華人民共和國(guó)森林法》及其實(shí)施條例、《建設(shè)項(xiàng)目使用林地審核審批管理辦法》(國(guó)家林業(yè)和草原局第35號(hào)令)、《云南省占用征用林地審核審批程序》(暫行)等相關(guān)法律法規(guī)、政策的規(guī)定,建設(shè)項(xiàng)目確需占用征收林地的,為確保我縣森林面積不因建設(shè)項(xiàng)目工程占用而減少,須按占用征收林地面積“占一補(bǔ)一”計(jì)劃實(shí)施異地造林。現(xiàn)將姚安縣2022年建設(shè)項(xiàng)目占用征收林地2023年實(shí)施異地造林計(jì)劃分解下達(dá),請(qǐng)按相關(guān)要求落實(shí)完成造林任務(wù)。
一、2022年建設(shè)項(xiàng)目占用征收林地情況
2022年,姚安縣共上報(bào)云南省林業(yè)和草原局批準(zhǔn)許可永久占用征收林地建設(shè)項(xiàng)目19件,批準(zhǔn)占用征收林地面積155.825公頃(2337畝)(詳見附表)。
二、實(shí)施異地造林計(jì)劃任務(wù)
我縣2023年應(yīng)完成異地造林任務(wù)2337畝,請(qǐng)涉及2022年建設(shè)項(xiàng)目占用征收林地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真組織,按相關(guān)異地造林技術(shù)要求,及時(shí)落實(shí)造林地塊并于2023年5月25日前上報(bào)縣林業(yè)和草原局。
三、實(shí)施造林主體
通過對(duì)近年?duì)I造林成效的評(píng)估和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),為確保我縣異地造林成效,做到造一畝成一畝,真正實(shí)現(xiàn)森林資源不減少,保持森林生態(tài)平衡,我縣2023年異地造林工程由縣林業(yè)和草原局組織實(shí)施。
四、工作要求
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心要高度重視異地造林工作,安排有豐富造林經(jīng)驗(yàn)的專人規(guī)劃落實(shí)造林地塊,做好規(guī)劃區(qū)域涉及的群眾工作,同時(shí)按時(shí)限將規(guī)劃地塊情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)縣林業(yè)和草原局,若不按時(shí)、按要求落實(shí)異地造林地塊的鄉(xiāng)鎮(zhèn),將從2023年7月1日起停止對(duì)建設(shè)項(xiàng)目占用征收林地的審核審批。
2.局屬相關(guān)職能股室要相互配合,認(rèn)真組織,精心謀劃,及時(shí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好對(duì)接,統(tǒng)籌抓好2023年異地造林的地塊規(guī)劃落實(shí)、文本編制上報(bào)審批、預(yù)整地開挖、優(yōu)質(zhì)良木種苗準(zhǔn)備等工作,抓住雨季最佳造林時(shí)機(jī),依法、依規(guī)、按質(zhì)、按量,如期完成異地造林工作任務(wù)。
3.切實(shí)加強(qiáng)異地造林地塊中、后期管理,造林結(jié)束后,按照森林資源屬地管理原則,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心要落實(shí)片區(qū)森林管護(hù)員,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目區(qū)的巡護(hù)管理,避免牧畜踐踏及人為破壞,確保造林成效。
4.局屬相關(guān)職能股室,要嚴(yán)格按照《姚安縣2023年異地造林作業(yè)設(shè)計(jì)》等造林技術(shù)要求,組織開展好造林驗(yàn)收工作,驗(yàn)收合格后,嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度撥付造林費(fèi)用。
5.加強(qiáng)異地造林檔案材料歸檔管理工作。
(聯(lián)系人及電話:胥維江 0878—5722188 )
附件:姚安縣2022年永久征占用林地項(xiàng)目2023年實(shí)施異地造林情況統(tǒng)計(jì)表
姚安縣林業(yè)和草原局 A
2023年4月21日 A
姚安縣2022年永久征占用林地項(xiàng)目2023年實(shí)施異地造林情況統(tǒng)計(jì)表
填表單位:姚安縣林業(yè)和草原局森林資源和草原管理股 填表時(shí)間:2023年4月 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 用地性質(zhì) | 征占用林地單位 | 項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 林地權(quán)屬性質(zhì) | 批準(zhǔn)文號(hào) | 批準(zhǔn)面積(公頃) | 需實(shí)施異地造林面積(畝) | 實(shí)際實(shí)施異地造林面積(畝) |
1 | 楚雄州姚安縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目 | 永久占用 | 姚安縣水務(wù)局 | 棟川前場(chǎng)適中太平大河口 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】12號(hào) | 0.8489 | 12.7 | 13 |
2 | 姚安縣彌興光伏電站接網(wǎng)工程 | 永久占用 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司楚雄供電局 | 彌興太平 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)【2022】744號(hào) | 0.1888 | 2.8 | 3 |
3 | 姚安縣龍?zhí)扼渌畮旄綄俟こ? | 永久占用 | 姚安縣龍?zhí)扼渌畮旃こ探ㄔO(shè)管理局 | 適中 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】37號(hào) | 1.3679 | 20.5 | 20 |
4 | 姚安縣光祿鎮(zhèn)特色小鎮(zhèn)供水項(xiàng)目 | 永久占用 | 姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 光祿 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】61號(hào) | 0.2457 | 3.7 | 4 |
5 | 云南省楚雄州姚安縣吳海20MW光伏電站建設(shè)項(xiàng)目 | 永久占用 | 三峽云投發(fā)電(姚安)有限公司 | 棟川 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】90號(hào) | 1.4874 | 22.3 | 22 |
6 | 姚安至南華高速公路建設(shè)項(xiàng)目 | 永久占用 | 云南南姚高速公路建設(shè)有限公司 | 太平彌興棟川 | 國(guó)家林業(yè)和草原局 | 集體 | 林資許準(zhǔn)【2022】36號(hào) | 116.7895 | 1751.8 | 1752 |
|
姚安縣大河口線縣道提升改造工程 | 永久占用 | 姚安縣交通運(yùn)輸局 | 大河口 官屯 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)〔2022〕1149 號(hào) | 9.5198 | 142.8 | 143 |
|
姚安縣35kv大河口輸變電工程 | 永久占用 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司楚雄供電局 | 大河口 官屯 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)【2022】273號(hào) | 0.5180 | 7.8 | 8 |
|
姚安縣110kv姚安縣電網(wǎng)優(yōu)化工程 | 永久占用 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司楚雄供電局 | 棟川前場(chǎng) | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)【2022】274號(hào) | 0.1609 | 2.4 | 2 |
|
云南省楚雄州姚安縣馬游-大村-小苴-大新莊光伏電站 | 永久占用 | 三峽云投發(fā)電(姚安)有限公司 | 官屯彌興 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)【2022】323號(hào) | 7.6066 | 114.1 | 114 |
|
姚安郭曉萍養(yǎng)牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 永久占用 | 姚安郭曉萍養(yǎng)牛場(chǎng) | 棟川 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】49號(hào) | 0.3051 | 4.6 | 4 |
|
G56楚雄(廣通)至大理高速公路擴(kuò)容工程(姚安段)新增用地一期 建設(shè)項(xiàng)目 | 永久占用 | 云南楚大高速 公路投資開發(fā)有限公司 | 前場(chǎng)官屯棟川 大河口 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)【2022】1033號(hào) | 3.6636 | 55.0 | 55 |
|
姚安縣姚苴線縣道提升改造工程 | 永久占用 | 姚安縣交通運(yùn)輸局 | 棟川官屯彌興 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)【2022】1354號(hào) | 9.5383 | 143.1 | 143 |
|
姚安縣鑫源源肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 永久占用 | 姚安縣鑫源源肉牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 彌興 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】106號(hào) | 0.2148 | 3.2 | 3 |
|
姚安縣康洪肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 永久占用 | 姚安縣康洪肉牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 彌興 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】105號(hào) | 0.2706 | 4.1 | 4 |
|
姚安縣適中光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 永久占用 | 姚安縣瑞海新能源開發(fā)有限公司 | 適中 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】112號(hào) | 0.6574 | 9.9 | 10 |
|
姚安縣駱紅肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 永久占用 | 姚安縣駱紅肉牛養(yǎng)殖 | 官屯 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】134號(hào) | 0.8558 | 12.8 | 13 |
|
姚安縣資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路(長(zhǎng)壽線)建設(shè)項(xiàng)目 | 永久占用 | 姚安縣交通運(yùn)輸局 | 棟川 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】139號(hào) | 1.2459 | 18.7 | 19 |
|
姚安縣李永軍生豬養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 永久占用 | 姚安縣李永軍生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 官屯 | 省林業(yè)和草原局 | 集體 | 云林許準(zhǔn)(楚)【2022】140號(hào) | 0.34 | 5.1 | 5 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
155.825 |
|
2337 |