云南省2017年第4季度厲行節(jié)約指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
填報(bào)單位(蓋章):姚安縣文體廣電旅游局 | 填報(bào)日期: | 2017年12月31日 | |||
項(xiàng)目 | 本期數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)數(shù) |
上年同期 累計(jì)數(shù) |
增減數(shù) | 增減% |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公務(wù)接待 | |||||
1.人次數(shù)(人) | 5499 | 8189 | 8716 | -527 | |
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)元) | 22.03 | 32.79 | 34.90 | -2.11 | -6.05 |
二、公務(wù)用車 | |||||
1.編制數(shù)(輛) | 1 | 1 | 3 | -2 | -0.67 |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
2.實(shí)有數(shù)(輛) | 2 | 2 | 5 | -3 | |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
3.購(gòu)置經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | |||||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
4.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 13.35 | 19.40 | 20.64 | -1.24 | -6.01 |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
三、因公出國(guó)境(不含因公赴越南緬甸 老撾和應(yīng)邀赴臺(tái)灣團(tuán)組) |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |||||
其中:出國(guó)境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國(guó)境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)元) | |||||
其中:出國(guó)境培訓(xùn) | |||||
四、會(huì)議(含研討會(huì)) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開(kāi) | |||||
電視電話或視頻會(huì) | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)元) | |||||
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開(kāi) | |||||
電視電話或視頻會(huì) | |||||
五、培訓(xùn) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 13 | 106 | 19 | 87 | |
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)元) | 4.27 | 16.47 | 15.50 | 0.97 | 6.26 |
六、慶典(含節(jié)會(huì)) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)元) | |||||
七、論壇 | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)元) | |||||
八、補(bǔ)充資料: 因公赴越南緬甸老撾和應(yīng)邀赴臺(tái)灣 |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |||||
其中:出國(guó)境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國(guó)境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)元) | |||||
其中:出國(guó)境培訓(xùn) | |||||
單位負(fù)責(zé)人:布春進(jìn) | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:布春進(jìn) | ||||
填報(bào)人:張玥靚 | 聯(lián)系電話:0878-5712770 |