www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁(yè)> 財(cái)政信息   > >  政府預(yù)決算
姚安縣2018年基本支出預(yù)算表
來(lái)源: 姚安縣財(cái)政局 | 訪問(wèn)量:12237 | 發(fā)布時(shí)間: 2018/1/20 8:50:45

部門(mén)公開(kāi)表3

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

合計(jì)

本級(jí)財(cái)
力安排

財(cái)政專戶管理的收入安排

單位自籌安排

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

事業(yè)收入安排

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排

其他收入安排

301 工資福利支出 60,095.86 60,095.86
30101   基本工資 16,682.62 16,682.62
30102   津貼補(bǔ)貼 20,041.64 20,041.64
30103   獎(jiǎng)金 1,265.37 1,265.37
30107   績(jī)效工資 6,860.85 6,860.85
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 6,690.04 6,690.04
30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 112.27 112.27
30110   城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 3,010.40 3,010.40
30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 1,086.21 1,086.21
30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 324.11 324.11
3011201     工傷保險(xiǎn) 167.29 167.29
3011299     其他社會(huì)保障繳費(fèi) 156.82 156.82
30113   住房公積金 3,927.87 3,927.87
30114   醫(yī)療費(fèi) 12.80 12.80
30199   其他工資福利支出 81.68 81.68
302 商品和服務(wù)支出 4,157.89 4,157.89
30201   辦公費(fèi) 1,350.33 1,350.33
30202   印刷費(fèi) 21.98 21.98
30204   手續(xù)費(fèi) 0.10 0.10
30205   水費(fèi) 49.05 49.05
30206   電費(fèi) 36.98 36.98
30207   郵電費(fèi) 9.41 9.41
30211   差旅費(fèi) 14.03 14.03
30213   維修(護(hù))費(fèi) 41.49 41.49
30214   租賃費(fèi) 5.00 5.00
30215   會(huì)議費(fèi) 34.11 34.11
30216   培訓(xùn)費(fèi) 33.67 33.67
30217   公務(wù)接待費(fèi) 47.07 47.07
30226   勞務(wù)費(fèi) 47.45 47.45
30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 543.11 543.11
30231   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 435.00 435.00
30239   其他交通費(fèi)用 1,418.61 1,418.61
3023901     公務(wù)交通補(bǔ)貼 1,289.52 1,289.52
3023999     其他交通費(fèi)用 129.09 129.09
30299   其他商品和服務(wù)支出 70.50 70.50
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 5,520.50 5,520.50
30301   離休費(fèi) 136.37 136.37
30302   退休費(fèi) 3,307.22 3,307.22
30303   退職(役)費(fèi) 2.13 2.13
30304   撫恤金 77.85 77.85
30305   生活補(bǔ)助 1,990.74 1,990.74
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.15 0.15
30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 3.80 3.80
30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.24 2.24
310 資本性支出 32.98 32.98
31002   辦公設(shè)備購(gòu)置 32.98 32.98
      計(jì) 69,807.23 69,807.23