根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債務信息公開辦法(試行)〉的通知》(財預〔2018〕209號)《財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)地方政府債務信息公開參考表樣的通知》(財辦預〔2019〕33號)及《楚雄州財政局關(guān)于做好2024年地方政府債券存續(xù)期信息公開的通知》有關(guān)要求,現(xiàn)對姚安縣2024年地方政府債券存續(xù)期有關(guān)信息進行公開,接受社會各界的查詢和監(jiān)督。
姚安縣財政局:0878-5712406。
附件:姚安縣2024年地方政府債券存續(xù)期信息表
姚安縣財政局
2024年6月3日
表1-1
2022年--2023年末532325 姚安縣本級發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||
單位:億元 | |||||||||||
債券基本信息 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
2023年云南省政府一般債券(三期) | 2305898 | 一般債券 | 0.04 | 2023/8/7 | 2.54 | 5年 | 0.7156 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項目信息。 |
表1-2
2022年—2023年532325 姚安縣本級發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表 | |||||||||||||
單位:億元 | |||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目資產(chǎn)類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現(xiàn)投資 | 已取得項目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
2022年云南省市政基礎設施專項債券(三期)——2022年云南省政府專項債券(二十期) | 2271807 | 其他項目收益專項債券 | 0.96 | 2022-10-25 | 2.87 | 10年 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施 | 2.0595 | 0.9690 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | |
2022年云南省社會事業(yè)專項債券(三期)——2022年云南省政府專項債券(十九期) | 2271806 | 其他項目收益專項債券 | 1.60 | 2022-10-25 | 2.86 | 7年 | 社會事業(yè)(文旅) | 4.0014 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 | |
2022年云南省產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施專項債券(三期)——2022年云南省政府專項債券(十七期) | 2271319 | 其他項目收益專項債券 | 1.20 | 2022-06-27 | 3.42 | 30年 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施 | 3.0000 | 1.2000 | 1.4000 | 1.2000 | 0.0000 | |
2023年云南省市政基礎設施專項債券(一期)——2023年云南省政府專項債券(五期) | 2305317 | 其他項目收益專項債券 | 2.00 | 2023-03-31 | 2.96 | 10年 | 城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施 | 6.1880 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | |
2023年云南省棚戶區(qū)改造專項債券(二期) ——2023年云南省政府專項債券(十四期) | 2305904 | 棚改專項債券 | 1.00 | 2023-08-07 | 2.73 | 7年 | 棚戶區(qū)改造 | 3.8000 | 1.9000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | |
2023年云南省其他項目收益專項債券(三期) ——2023年云南省政府專項債券(十二期) | 2305902 | 其他項目收益專項債券 | 0.60 | 2023-08-07 | 2.85 | 10年 | 供水 | 4.2000 | 1.6800 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。 |
表1-3
2022年—2023年532325 姚安縣本級發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2022年--2023年末新增一般債券資金收入 | 2022年--2023年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 0.04 | 0.04 | ||
1 | 2023年云南省政府一般債券(三期) | 0.04 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.04 |
表1-4
2022年—2023年末532325 姚安縣本級發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2022年--2023年末新增專項債券資金收入 | 2022年--2023年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 7.36 | 7.36 | ||
1 | 2023年云南省其他項目收益專項債券(三期) ——2023年云南省政府專項債券(十二期) | 0.60 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1.00 |
2 | 2023年云南省棚戶區(qū)改造專項債券(二期) ——2023年云南省政府專項債券(十四期) | 1.00 | 229其他支出 | 6.36 |
3 | 2022年云南省市政基礎設施專項債券(三期)——2022年云南省政府專項債券(二十期) | 0.96 | ||
4 | 2022年云南省產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施專項債券(三期)——2022年云南省政府專項債券(十七期) | 1.20 | ||
5 | 2023年云南省市政基礎設施專項債券(一期)——2023年云南省政府專項債券(五期) | 2.00 | ||
6 | 2022年云南省社會事業(yè)專項債券(三期)——2022年云南省政府專項債券(十九期) | 1.60 |