www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 社會救助和社會福利   > >  救助情況
姚安縣2025年2月農(nóng)村低保發(fā)放情況
來源: 姚安縣民政局 | 訪問量:1195 | 發(fā)布時間: 2025/2/24 16:46:52

鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 已脫貧戶保障對象 一般戶保障對象 合計 備注
A類(534元) B類(310元) C類(220元) 已脫貧小計 A類(534元) B類(310元) C類(220元) 一般小計
金額(元) 金額(元) 金額(元)
大河口鄉(xiāng) 42 60 88 172 43 101 173 333 107580 22 26 134 245 62 158 218 429 124594 391 762 232174
棟川鎮(zhèn) 81 150 112 255 58 162 251 567 194790 102 146 675 1144 282 558 1059 1848 555364 1310 2415 750154
官屯鎮(zhèn) 68 97 157 267 93 211 318 575 180988 30 33 121 212 87 184 238 429 123822 556 1004 304810
光祿鎮(zhèn) 34 54 91 185 23 49 148 288 96966 41 48 272 452 106 237 419 737 217892 567 1025 314858
彌興鎮(zhèn) 74 125 166 338 75 189 315 652 213110 45 58 183 274 96 187 324 519 157052 639 1171 370162
前場鎮(zhèn) 41 62 162 330 31 89 234 481 154988 43 62 195 351 54 157 292 570 176458 526 1051 331446
適中鄉(xiāng) 24 27 82 160 25 66 131 253 78538 10 11 46 77 21 69 77 157 44924 208 410 123462
太平鎮(zhèn) 36 63 124 221 43 108 203 392 125912 9 9 51 107 21 51 81 167 49196 284 559 175108
左門鄉(xiāng) 13 20 50 100 19 48 82 168 52240 11 14 49 96 13 42 73 152 46476 155 320 98716
合 計 413 658 1032 2028 410 1023 1855 3709 1205112 313 407 1726 2958 742 1643 2781 5008 1495778 4636 8717 2700890

附件:2025年2月農(nóng)村低保人員公示