www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁(yè)> 社會(huì)救助和社會(huì)福利   > >  救助情況
姚安縣2025年2月特困人員補(bǔ)助發(fā)放情況
來(lái)源: 姚安縣民政局 | 訪問(wèn)量:954 | 發(fā)布時(shí)間: 2025/2/24 16:52:04

鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 集中供養(yǎng)(956元/月/人) 分散供養(yǎng)(956元/月/人) 合計(jì)
人數(shù) 基本生活補(bǔ)貼發(fā)放金額(元) 每月特困照料護(hù)理補(bǔ)貼 照料護(hù)理補(bǔ)貼合計(jì)金額(元) 農(nóng)村分散供養(yǎng) 城市分散供養(yǎng) 基本生活補(bǔ)貼發(fā)放金額(元) 每月特困照料護(hù)理補(bǔ)貼 照料護(hù)理補(bǔ)貼合計(jì)金額(元)
一檔(995元/月) 二檔(498元/月) 三檔(299元/月) 人數(shù) 人數(shù) 一檔(179元/月) 二檔(105元/月) 三檔(60元/月) 戶數(shù) 人數(shù) 金額(元)
人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元)
棟川鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119 3 3 116632 3 537 29 3045 90 5400 8982  122  122 125614
光祿鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 72 0 0 68832 4 716 19 1995 49 2940 5651  71  72 74483
前場(chǎng)鎮(zhèn) 15 15 14340 1 995 1 498 13 3887 5380 35 36 0 0 34416 1 179 15 1575 20 1200 2954  50  51 57090
彌興鎮(zhèn) 18 18 17208 1 995 7 3486 10 2990 7471 41 41 0 0 39196 3 537 9 945 29 1740 3222  59  59 67097
太平鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0 19120 2 358 15 1575 3 180 2113  18  20 21233
官屯鎮(zhèn) 9 9 8604 0 0 3 1494 6 1794 3288 64 65 0 0 62140 2 358 4 420 59 3540 4318  73  74 78350
左門(mén)鄉(xiāng) 0 0 0
0
0
0 0 5 5 0 0 4780 0 0 0 0 5 300 300  5  5 5080
適中鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 6692 1 179 6 630 0 0 809  6  7 7501
大河口鄉(xiāng) 16 16 15296 6 5970 7 3486 3 897 10353 24 25 0 0 23900 6 1074 6 630 13 780 2484  40  41 52033
姚安縣中心敬老院 110 111 106116 11 10945 45 22410 55 16445 49800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  110  111 155916
姚安縣福利院 11 11 10516 4 3980 3 1494 4 1196 6670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  11  11 17186
合計(jì) 179 180 172080 23 22885 66 32868 91 27209 82962 383 390 3 3 375708 22 3938 103 10815 268 16080 30833 565  573 661583

附件:2025年2月特困人員救助公示.xls