www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 社會救助和社會福利   > >  救助情況
姚安縣2025年3月城市低保金發(fā)放情況
來源: 姚安縣民政局 | 訪問量:896 | 發(fā)布時間: 2025/3/10 15:20:56

鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 一類(735元) 二類(500元) 三類(300元) 合 計 備 注
戶數(shù) 人數(shù) 金額(元) 戶數(shù) 人數(shù) 金額(元) 戶數(shù) 人數(shù) 金額(元) 戶數(shù) 人數(shù) 金額(元)
大河口鄉(xiāng) 2 4 2940 5 12 6000 4 10 3000 11 26 11940
棟川鎮(zhèn) 34 39 28665 153 243 121500 13 27 8100 200 309 158265
官屯鎮(zhèn) 0 0 0 2 4 2000 0 0 0 2 4 2000
光祿鎮(zhèn) 3 3 2205 9 18 9000 8 12 3600 20 33 14805
彌興鎮(zhèn) 2 2 1470 13 21 10500 0 0 0 15 23 11970
前場鎮(zhèn) 5 5 3675 6 7 3500 0 0 0 11 12 7175
適中鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太平鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左門鄉(xiāng) 0 0 0 1 1 500 0 0 0 1 1 500
總 計 46 53 38955 189 306 153000 25 49 14700 260 408 206655

附件:2025年3月城市低保人員公示