www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 社會救助和社會福利   > >  救助情況
姚安縣2025年3月農(nóng)村低保金發(fā)放情況
來源: 姚安縣民政局 | 訪問量:1334 | 發(fā)布時間: 2025/3/10 15:25:53

鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 已脫貧戶保障對象 一般戶保障對象 合計 備注
A類(534元) B類(310元) C類(220元) 已脫貧小計 A類(534元) B類(310元) C類(220元) 一般小計
金額(元) 金額(元) 金額(元)
大河口鄉(xiāng) 42 60 88 172 43 98 173 330 106920 21 25 136 245 62 158 219 428 124060 392 758 230980
棟川鎮(zhèn) 81 149 112 255 58 162 251 566 194256 102 146 677 1143 284 557 1063 1846 554834 1314 2412 749090
官屯鎮(zhèn) 68 97 157 266 93 205 318 568 179358 29 31 119 208 88 183 236 422 121294 554 990 300652
光祿鎮(zhèn) 34 54 91 184 23 49 148 287 96656 43 50 270 444 108 238 421 732 216700 569 1019 313356
彌興鎮(zhèn) 74 125 168 337 76 195 318 657 214120 43 56 183 272 96 184 322 512 154704 640 1169 368824
前場鎮(zhèn) 41 61 162 327 30 88 233 476 153304 42 61 196 352 54 157 292 570 176234 525 1046 329538
適中鄉(xiāng) 24 27 83 160 26 68 133 255 78978 10 11 46 76 26 78 82 165 46594 215 420 125572
太平鎮(zhèn) 36 63 124 221 43 108 203 392 125912 9 9 50 106 21 51 80 166 48886 283 558 174798
左門鄉(xiāng) 13 20 50 100 19 48 82 168 52240 11 14 48 95 13 42 72 151 46166 154 319 98406
合 計 413 656 1035 2022 411 1021 1859 3699 1201744 310 403 1725 2941 752 1648 2787 4992 1489472 4646 8691 2691216

附件:2025年3月農(nóng)村低保人員公示.xls