www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 社會救助和社會福利   > >  救助情況
姚安縣2025年3月特困人員供養(yǎng)金發(fā)放情況
來源: 姚安縣民政局 | 訪問量:956 | 發(fā)布時間: 2025/3/10 15:29:26

鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 集中供養(yǎng)(956元/月/人) 分散供養(yǎng)(956元/月/人) 合計
人數(shù) 基本生活補貼發(fā)放金額(元) 每月特困照料護(hù)理補貼 照料護(hù)理補貼合計金額(元) 農(nóng)村分散供養(yǎng) 城市分散供養(yǎng) 基本生活補貼發(fā)放金額(元) 每月特困照料護(hù)理補貼 照料護(hù)理補貼合計金額(元)
一檔(995元/月) 二檔(498元/月) 三檔(299元/月) 人數(shù) 人數(shù) 一檔(179元/月) 二檔(105元/月) 三檔(60元/月) 戶數(shù) 人數(shù) 金額(元)
人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元)
棟川鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 3 3 115676 3 537 28 2940 90 5400 8877  121  121 124553
光祿鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 70 0 0 66920 4 716 17 1785 49 2940 5441  69  70 72361
前場鎮(zhèn) 15 15 14340 1 995 1 498 13 3887 5380 35 36 0 0 34416 1 179 15 1575 20 1200 2954  50  51 57090
彌興鎮(zhèn) 20 20 19120 1 995 8 3984 11 3289 8268 41 41 0 0 39196 3 537 9 945 29 1740 3222  61  61 69806
太平鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0 19120 2 358 15 1575 3 180 2113  18  20 21233
官屯鎮(zhèn) 9 9 8604 0 0 3 1494 6 1794 3288 62 63 0 0 60228 2 358 4 420 57 3420 4198  71  72 76318
左門鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 4780 0 0 0 0 5 300 300  5  5 5080
適中鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 5736 1 179 5 525 0 0 704  5  6 6440
大河口鄉(xiāng) 16 16 15296 6 5970 7 3486 3 897 10353 24 25 0 0 23900 6 1074 6 630 13 780 2484  40  41 52033
姚安縣中心敬老院 110 111 106116 11 10945 48 23904 52 15548 50397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  110  111 156513
姚安縣福利院 10 10 9560 3 2985 3 1494 4 1196 5675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  10  10 15235
合計 180 181 173036 22 21890 70 34860 89 26611 83361 377 384 3 3 369972 22 3938 99 10395 266 15960 30293 560  568 656662

附件:2025年3月特困人員公示