www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 社會救助和社會福利   > >  救助情況
姚安縣2025年4月農(nóng)村最低生活保障金發(fā)放情況
來源: 姚安縣民政局 | 訪問量:865 | 發(fā)布時間: 2025/4/9 9:46:12

鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 已脫貧戶保障對象 一般戶保障對象 合計 備注
A類(534元) B類(310元) C類(220元) 已脫貧小計 A類(534元) B類(310元) C類(220元) 一般小計
金額(元) 金額(元) 金額(元)
大河口鄉(xiāng) 40 57 87 172 42 97 169 326 105098 20 24 136 244 60 152 216 420 121896 385 746 226994
棟川鎮(zhèn) 81 149 113 258 59 165 253 572 195846 106 150 679 1152 286 561 1071 1863 560640 1324 2435 756486
官屯鎮(zhèn) 66 95 158 267 94 206 318 568 178820 29 31 119 209 88 182 236 422 121384 554 990 300204
光祿鎮(zhèn) 34 54 90 183 24 52 148 289 97006 46 53 268 443 108 239 422 735 218212 570 1024 315218
彌興鎮(zhèn) 74 125 166 333 74 185 314 643 210680 43 56 180 269 98 186 321 511 154214 635 1154 364894
前場鎮(zhèn) 41 61 162 325 33 96 236 482 154444 43 61 196 351 57 165 296 577 177684 532 1059 332128
適中鄉(xiāng) 24 27 84 159 26 68 134 254 78668 10 11 47 77 28 80 85 168 47344 219 422 126012
太平鎮(zhèn) 36 63 121 213 45 116 202 392 125192 9 9 50 100 21 51 80 160 47026 282 552 172218
左門鄉(xiāng) 13 20 50 100 19 46 82 166 51800 11 14 48 95 14 46 73 155 47046 155 321 98846
合 計 409 651 1031 2010 416 1031 1856 3692 1197554 317 409 1723 2940 760 1662 2800 5011 1495446 4656 8703 2693000

附件:姚安縣2025年4月農(nóng)村最低生活保障對象公布名冊