www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 社會救助和社會福利   > >  救助情況
姚安縣2025年4月特困供養(yǎng)金發(fā)放情況
來源: 姚安縣民政局 | 訪問量:717 | 發(fā)布時間: 2025/4/9 9:49:16

鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 集中供養(yǎng)(956元/月/人) 分散供養(yǎng)(956元/月/人) 合計
人數(shù) 基本生活補貼發(fā)放金額(元) 每月特困照料護理補貼 照料護理補貼合計金額(元) 農(nóng)村分散供養(yǎng) 城市分散供養(yǎng) 基本生活補貼發(fā)放金額(元) 每月特困照料護理補貼 照料護理補貼合計金額(元)
一檔(995元/月) 二檔(498元/月) 三檔(299元/月) 人數(shù) 人數(shù) 一檔(179元/月) 二檔(105元/月) 三檔(60元/月) 戶數(shù) 人數(shù) 金額(元)
人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元) 人數(shù) 金額(元)
棟川鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116 3 3 113764 3 537 27 2835 89 5340 8712  119  119 122476
光祿鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 71 0 0 67876 4 716 16 1680 51 3060 5456  70  71 73332
前場鎮(zhèn) 17 17 16252 1 995 3 1494 13 3887 6376 35 36 0 0 34416 1 179 15 1575 20 1200 2954  52  53 59998
彌興鎮(zhèn) 20 20 19120 1 995 8 3984 11 3289 8268 41 41 0 0 39196 3 537 9 945 29 1740 3222  61  61 69806
太平鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 18164 2 358 15 1575 2 120 2053  18  19 20217
官屯鎮(zhèn) 9 9 8604 0 0 3 1494 6 1794 3288 61 62 0 0 59272 1 179 4 420 57 3420 4019  70  71 75183
左門鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 5736 0 0 1 105 5 300 405  6 6141
適中鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 5736 1 179 5 525 0 0 704  6 6440
大河口鄉(xiāng) 16 16 15296 6 5970 7 3486 3 897 10353 23 24 0 0 22944 6 1074 5 525 13 780 2379  39  40 50972
姚安縣中心敬老院 109 110 105160 11 10945 47 23406 52 15548 49899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109  110 155059
姚安縣福利院 10 10 9560 3 2985 3 1494 4 1196 5675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  10 15235
合計 181 182 173992 22 21890 71 35358 89 26611 83859 375 381 3 3 367104 21 3759 97 10185 266 15960 29904 559  566 654859

附件:姚安縣2025年4月特困供養(yǎng)對象公布名冊