www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 社會(huì)救助和社會(huì)福利   > >  救助情況
姚安縣2025年5月農(nóng)村最低生活保障金發(fā)放情況
來源: 姚安縣民政局 | 訪問量:441 | 發(fā)布時(shí)間: 2025/5/13 14:53:31

鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 已脫貧戶保障對(duì)象 一般戶保障對(duì)象 合計(jì) 備注
A類(534元) B類(310元) C類(220元) 已脫貧小計(jì) A類(534元) B類(310元) C類(220元) 一般小計(jì)
金額(元) 金額(元) 金額(元)
大河口鄉(xiāng) 39 56 86 168 43 101 168 325 104204 21 29 132 238 61 153 214 420 122926 382 745 227130
棟川鎮(zhèn) 81 152 114 258 59 165 254 575 197448 108 152 686 1170 286 559 1080 1881 566848 1334 2456 764296
官屯鎮(zhèn) 67 98 158 267 96 210 321 575 181302 29 31 120 210 90 193 239 434 124114 560 1009 305416
光祿鎮(zhèn) 34 54 89 182 24 52 147 288 96696 46 53 268 444 107 238 421 735 218302 568 1023 314998
彌興鎮(zhèn) 73 122 166 335 75 186 314 643 209918 43 57 183 275 99 193 325 525 158148 639 1168 368066
前場鎮(zhèn) 42 61 161 323 33 96 236 480 153824 43 62 199 350 57 165 299 577 177908 535 1057 331732
適中鄉(xiāng) 24 26 84 159 26 68 134 253 78134 10 11 46 76 28 80 84 167 47034 218 420 125168
太平鎮(zhèn) 36 63 120 212 46 114 202 389 124442 9 9 50 102 22 53 81 164 48086 283 553 172528
左門鄉(xiāng) 13 20 49 96 19 46 81 162 50560 11 14 47 92 14 46 72 152 46116 153 314 96676
合 計(jì) 409 652 1027 2000 421 1038 1857 3690 1196528 320 418 1731 2957 764 1680 2815 5055 1509482 4672 8745 2706010
附件:姚安縣2025年5月農(nóng)村最低生活保障對(duì)象公布名冊