www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 社會救助和社會福利   > >  救助情況
姚安縣2025年5月特困供養(yǎng)金發(fā)放情況
來源: 姚安縣民政局 | 訪問量:402 | 發(fā)布時間: 2025/5/13 14:58:26

鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 集中供養(yǎng)(956元/月/人) 分散供養(yǎng)(956元/月/人) 合計
人數 基本生活補貼發(fā)放金額(元) 每月特困照料護理補貼 照料護理補貼合計金額(元) 農村分散供養(yǎng) 城市分散供養(yǎng) 基本生活補貼發(fā)放金額(元) 每月特困照料護理補貼 照料護理補貼合計金額(元)
一檔(995元/月) 二檔(498元/月) 三檔(299元/月) 人數 人數 一檔(179元/月) 二檔(105元/月) 三檔(60元/月) 戶數 人數 金額(元)
人數 金額(元) 人數 金額(元) 人數 金額(元) 人數 金額(元) 人數 金額(元) 人數 金額(元)
棟川鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117 3 3 114720 3 537 27 2835 90 5400 8772  120  120 123492
光祿鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 71 0 0 67876 4 716 16 1680 51 3060 5456  70  71 73332
前場鎮(zhèn) 17 17 16252 1 995 3 1494 13 3887 6376 35 36 0 0 34416 1 179 15 1575 20 1200 2954  52  53 59998
彌興鎮(zhèn) 20 20 19120 1 995 8 3984 11 3289 8268 39 39 0 0 37284 3 537 9 945 27 1620 3102  59  59 67774
太平鎮(zhèn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 18164 2 358 15 1575 2 120 2053  18  19 20217
官屯鎮(zhèn) 9 9 8604 0 0 3 1494 6 1794 3288 60 61 0 0 58316 1 179 4 420 56 3360 3959  69  70 74167
左門鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 5736 0 0 1 105 5 300 405  6  6 6141
適中鄉(xiāng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 5736 1 179 5 525 0 0 704  5  6 6440
大河口鄉(xiāng) 16 16 15296 6 5970 7 3486 3 897 10353 23 24 0 0 22944 6 1074 5 525 13 780 2379  39  40 50972
姚安縣中心敬老院 109 110 105160 10 9950 47 23406 53 15847 49203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  109  110 154363
姚安縣福利院 10 10 9560 3 2985 3 1494 4 1196 5675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  10  10 15235
合計 181 182 173992 21 20895 71 35358 90 26910 83163 373 379 3 3 365192 21 3759 97 10185 264 15840 29784 557  564 652131
附件:姚安縣2025年5月特困供養(yǎng)對象公布名冊