www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁(yè)> 鄉(xiāng)村振興   > >  資金使用情況
姚安縣脫貧人口小額信貸項(xiàng)目2024年第一季度貼息資金公示表(姚安縣農(nóng)村信用社)
來(lái)源: 姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 訪問(wèn)量:4923 | 發(fā)布時(shí)間: 2024/7/15 14:37:55
年度 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱
貸款發(fā)放戶數(shù)
(戶)
貸款發(fā)放金額
(元)
執(zhí)行利率 貼息時(shí)間 貼息金額(元) 承貸銀行 備 注
2020 太平鎮(zhèn) 2 100000 4.75% 2024年第一季度 389.23 農(nóng)村信用社
合計(jì) 2 100000

389.23

2021 適中鄉(xiāng) 45 1986000.00  4.65% 2024年第一季度 19013.79  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 175 8218500.00  4.65% 2024年第一季度 92281.39  農(nóng)村信用社
前場(chǎng)鎮(zhèn) 189 8822322.17  4.65% 2024年第一季度 94736.06  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 104 4984300.00  4.65% 2024年第一季度 46871.74 農(nóng)村信用社
合   計(jì) 513 24011122.17

252902.98

2022 適中鄉(xiāng) 18 716000.00  4.60% 2024年第一季度 8100.36  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 31 1422000.00  4.30% 2024年第一季度 15905.29  農(nóng)村信用社
前場(chǎng)鎮(zhèn) 44 1993000.00  4.60% 2024年第一季度 22427.10  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 34 1697500.00  4.60% 2024年第一季度 19441.15 農(nóng)村信用社
合   計(jì) 127 5828500

65873.9

2023 彌興鎮(zhèn) 13 650000.00  4.20% 2024年第一季度 6719.97  農(nóng)村信用社
適中鄉(xiāng) 29 1433000.00  4.20% 2024年第一季度 15348.33  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 55 2730000.00  4.20% 2024年第一季度 29281.65  農(nóng)村信用社
前場(chǎng)鎮(zhèn) 164 7699200.00  4.20% 2024年第一季度 81176.55  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 186 9075000.00  4.20% 2024年第一季度 96888.82 農(nóng)村信用社
合  計(jì) 447 21587200

229415.32

2024 大河口鄉(xiāng) 20 1000000.00  4.20% 2024年第一季度 7586.73  農(nóng)村信用社
棟川鎮(zhèn) 15 700000.00  4.20% 2024年第一季度 5181.11  農(nóng)村信用社
光祿鎮(zhèn) 4 200000.00  3.95% 2024年第一季度 438.06  農(nóng)村信用社
彌興鎮(zhèn) 97 4850000.00  4.20% 2024年第一季度 31007.20  農(nóng)村信用社
適中鄉(xiāng) 14 690000.00  4.20% 2024年第一季度 4687.22  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 16 800000.00  4.20% 2024年第一季度 5339.71  農(nóng)村信用社
前場(chǎng)鎮(zhèn) 43 2020800.00  4.20% 2024年第一季度 9100.49  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 58 2900000.00  4.20% 2024年第一季度 13652.94 農(nóng)村信用社
合   計(jì) 267 13160800

76993.46

總計(jì) 1356 64687622.17

625574.89