www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

姚安縣人民政府歡迎您!
首頁> 鄉(xiāng)村振興   > >  資金使用情況
姚安縣脫貧人口小額信貸項目2024年第二季度貼息資金公示表
來源: 姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 訪問量:4776 | 發(fā)布時間: 2024/7/15 14:51:01

年度 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 貸款發(fā)放戶數(shù)(戶) 貸款發(fā)放金額(元) 執(zhí)行利率 貼息時間 貼息金額(元) 承貸銀行 備 注
2021 適中鄉(xiāng) 30 1321000.00  4.65% 2024年第二季度 13646.75  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 159 7474500.00  4.65% 2024年第二季度 84303.46  農(nóng)村信用社
前場鎮(zhèn) 145 6680323.17  4.65% 2024年第二季度 66751.67  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 52 2410300.00  4.65% 2024年第二季度 25859.88 農(nóng)村信用社
大河口鄉(xiāng) 18 900000.00  4.65% 2024年第二季度 8983.58  農(nóng)業(yè)銀行
棟川鎮(zhèn) 15 683000.00  4.75% 2024年第二季度 7925.01 農(nóng)業(yè)銀行
光祿鎮(zhèn) 7 350000.00  4.75% 2024年第二季度 3203.34 農(nóng)業(yè)銀行
彌興鎮(zhèn) 76 3750000.00  4.65% 2024年第二季度 38243.25 農(nóng)業(yè)銀行
合   計 502 23569123.17

248916.94

2022 適中鄉(xiāng) 17 700000.00  4.60% 2024年第二季度 7521.63  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 29 1385000.00  4.30% 2024年第二季度 15306.48  農(nóng)村信用社
前場鎮(zhèn) 43 1972000.00  4.60% 2024年第二季度 22462.92  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 34 1697500.00  4.60% 2024年第二季度 19424.16 農(nóng)村信用社
大河口鄉(xiāng) 3 150000.00  4.65% 2024年第二季度 1737.78  農(nóng)業(yè)銀行
棟川鎮(zhèn) 5 250000.00  4.65% 2024年第二季度 2938.90  農(nóng)業(yè)銀行
彌興鎮(zhèn) 24 1180000.00  4.65% 2024年第二季度 13255.74 農(nóng)業(yè)銀行
合   計 155 7334500

82647.61

2023 大河口鄉(xiāng) 3 150000.00  4.20% 2024年第二季度 1622.78  農(nóng)村信用社

30 1498000.00  4.30% 2024年第二季度 16797.65 農(nóng)業(yè)銀行
彌興鎮(zhèn) 13 650000.00  4.20% 2024年第二季度 6976.71  農(nóng)村信用社

93 4346500.00  4.30% 2024年第二季度 48667.72  農(nóng)業(yè)銀行
適中鄉(xiāng) 29 1433000.00  4.20% 2024年第二季度 15517.09  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 55 1180000.00  4.20% 2024年第二季度 29603.56  農(nóng)村信用社
前場鎮(zhèn) 162 1240000.00  4.20% 2024年第二季度 79723.41  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 185 9025000.00  4.20% 2024年第二季度 97493.25 農(nóng)村信用社
棟川鎮(zhèn) 34 1448900.00  4.30% 2024年第二季度 16787.26 農(nóng)業(yè)銀行
光祿鎮(zhèn) 19 950000.00  4.30% 2024年第二季度 10260.57 農(nóng)業(yè)銀行
左門鄉(xiāng) 50 2500000.00  4.30% 2024年第二季度 25842.85  農(nóng)業(yè)銀行
合  計 673 24421400

349292.85

2024 大河口鄉(xiāng) 20 950000.00  4.20% 2024年第二季度 9895.31  農(nóng)村信用社

2 80000.00  3.45% 2024年第二季度 479.58  農(nóng)業(yè)銀行
棟川鎮(zhèn) 15 700000.00  4.20% 2024年第二季度 7402.82  農(nóng)村信用社

7 350000.00  3.45% 2024年第二季度 3085.81 農(nóng)業(yè)銀行
光祿鎮(zhèn) 9 450000.00  3.95% 2024年第二季度 3197.44  農(nóng)村信用社

10 500000.00  3.45% 2024年第二季度 4044.15  農(nóng)業(yè)銀行
彌興鎮(zhèn) 154 7700000.00  4.20% 2024年第二季度 71341.29  農(nóng)村信用社
適中鄉(xiāng) 19 690000.00  4.20% 2024年第二季度 9360.98  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 34 1697500.00  4.20% 2024年第二季度 11851.65  農(nóng)村信用社

16 800000.00  3.45% 2024年第二季度 7053.28 農(nóng)業(yè)銀行
前場鎮(zhèn) 145 6680323.17  4.20% 2024年第二季度 27747.63  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 76 2970000.00  4.20% 2024年第二季度 33198.85 農(nóng)村信用社
左門鄉(xiāng) 33 1650000.00  3.45% 2024年第二季度 3469.27 農(nóng)業(yè)銀行
合   計 540 25217823.17

192128.06

補發(fā) 棟川鎮(zhèn) 1
4.65% 2024年第一季度 282.10  農(nóng)業(yè)銀行
彌興鎮(zhèn) 1
4.75% 2024年第一季度 91.04  農(nóng)業(yè)銀行
左門鄉(xiāng) 1
4.30% 2024年第一季度 543.47  農(nóng)業(yè)銀行
光祿鎮(zhèn) 1
4.30% 2024年第一季度 543.47  農(nóng)業(yè)銀行
合   計 4


1460.08

總計 1874 80542846.34

874445.54


姚安縣脫貧人口小額信貸項目2024年第二季度貼息資金公示表(姚安縣農(nóng)村信用社)

年度 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱
貸款發(fā)放戶數(shù)(戶)
貸款發(fā)放金額(元)
執(zhí)行利率 貼息時間 貼息金額(元) 承貸銀行 備 注
2021 適中鄉(xiāng) 30 1321000.00  4.65% 2024年第二季度 13646.75  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 159 7474500.00  4.65% 2024年第二季度 84303.46  農(nóng)村信用社
前場鎮(zhèn) 145 6680323.17  4.65% 2024年第二季度 66751.67  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 52 2410300.00  4.65% 2024年第二季度 25859.88 農(nóng)村信用社
合   計 386 17886123.17

190561.76

2022 適中鄉(xiāng) 17 700000.00  4.60% 2024年第二季度 7521.63  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 29 1385000.00  4.30% 2024年第二季度 15306.48  農(nóng)村信用社
前場鎮(zhèn) 43 1972000.00  4.60% 2024年第二季度 22462.92  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 34 1697500.00  4.60% 2024年第二季度 19424.16 農(nóng)村信用社
合   計 123 5754500

64715.19

2023 大河口鄉(xiāng) 3 150000.00  4.20% 2024年第二季度 1622.78  農(nóng)村信用社
彌興鎮(zhèn) 13 650000.00  4.20% 2024年第二季度 6976.71  農(nóng)村信用社
適中鄉(xiāng) 29 1433000.00  4.20% 2024年第二季度 15517.09  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 55 1180000.00  4.20% 2024年第二季度 29603.56  農(nóng)村信用社
前場鎮(zhèn) 162 1240000.00  4.20% 2024年第二季度 79723.41  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 185 9025000.00  4.20% 2024年第二季度 97493.25 農(nóng)村信用社
合  計 447 13678000

230936.8

2024 大河口鄉(xiāng) 20 950000.00  4.20% 2024年第二季度 9895.31  農(nóng)村信用社
棟川鎮(zhèn) 15 700000.00  4.20% 2024年第二季度 7402.82  農(nóng)村信用社
光祿鎮(zhèn) 9 450000.00  3.95% 2024年第二季度 3197.44  農(nóng)村信用社
彌興鎮(zhèn) 154 7700000.00  4.20% 2024年第二季度 71341.29  農(nóng)村信用社
適中鄉(xiāng) 19 690000.00  4.20% 2024年第二季度 9360.98  農(nóng)村信用社
官屯鎮(zhèn) 34 1697500.00  4.20% 2024年第二季度 11851.65  農(nóng)村信用社
前場鎮(zhèn) 145 6680323.17  4.20% 2024年第二季度 27747.63  農(nóng)村信用社
太平鎮(zhèn) 76 2970000.00  4.20% 2024年第二季度 33198.85 農(nóng)村信用社
合   計 472 21837823.17

173995.97

總計 1428 59156446.34

660209.72


姚安縣脫貧人口小額信貸項目2024年第二季度貼息資金公示表(中國農(nóng)業(yè)銀行)

年度 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 貸款發(fā)放戶數(shù)(戶) 貸款發(fā)放金額(元) 執(zhí)行利率 貼息時間 貼息金額(元) 承貸銀行 備 注
2021 大河口鄉(xiāng) 18 900000.00  4.65% 2024年第二季度 8983.58  農(nóng)業(yè)銀行
棟川鎮(zhèn) 15 683000.00  4.75% 2024年第二季度 7925.01 農(nóng)業(yè)銀行
光祿鎮(zhèn) 7 350000.00  4.75% 2024年第二季度 3203.34 農(nóng)業(yè)銀行
彌興鎮(zhèn) 76 3750000.00  4.65% 2024年第二季度 38243.25 農(nóng)業(yè)銀行
合   計 116 5683000

58355.18

2022 大河口鄉(xiāng) 3 150000.00  4.65% 2024年第二季度 1737.78  農(nóng)業(yè)銀行
棟川鎮(zhèn) 5 250000.00  4.65% 2024年第二季度 2938.90  農(nóng)業(yè)銀行
彌興鎮(zhèn) 24 1180000.00  4.65% 2024年第二季度 13255.74 農(nóng)業(yè)銀行
合   計 32 1580000

17932.42

2023 大河口鄉(xiāng) 30 1498000.00  4.30% 2024年第二季度 16797.65 農(nóng)業(yè)銀行
棟川鎮(zhèn) 34 1448900.00  4.30% 2024年第二季度 16787.26 農(nóng)業(yè)銀行
光祿鎮(zhèn) 19 950000.00  4.30% 2024年第二季度 10260.57 農(nóng)業(yè)銀行
彌興鎮(zhèn) 93 4346500.00  4.30% 2024年第二季度 48667.72  農(nóng)業(yè)銀行
左門鄉(xiāng) 50 2500000.00  4.30% 2024年第二季度 25842.85  農(nóng)業(yè)銀行
合  計 226 10743400

118356.05

2024 大河口鄉(xiāng) 2 80000.00  3.45% 2024年第二季度 479.58  農(nóng)業(yè)銀行
棟川鎮(zhèn) 7 350000.00  3.45% 2024年第二季度 3085.81 農(nóng)業(yè)銀行
光祿鎮(zhèn) 10 500000.00  3.45% 2024年第二季度 4044.15  農(nóng)業(yè)銀行
官屯鎮(zhèn) 16 800000.00  3.45% 2024年第二季度 7053.28 農(nóng)業(yè)銀行
左門鄉(xiāng) 33 1650000.00  3.45% 2024年第二季度 3469.27 農(nóng)業(yè)銀行
合   計 68 3380000

18132.09 

小計 442 21386400.00 

212775.74 

補發(fā) 棟川鎮(zhèn) 1
4.65% 2024年第一季度 282.10  農(nóng)業(yè)銀行
彌興鎮(zhèn) 1
4.75% 2024年第一季度 91.04  農(nóng)業(yè)銀行
左門鄉(xiāng) 1
4.30% 2024年第一季度 543.47  農(nóng)業(yè)銀行
光祿鎮(zhèn) 1
4.30% 2024年第一季度 543.47  農(nóng)業(yè)銀行
合   計 4


1460.08

總計



214235.82