根據(jù)國家、省、州相關(guān)政策,姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按照《姚安縣2023年第二批公共租賃住房分配公告》于2023年10月27日進行公共租賃住房分配抽號工作,現(xiàn)將姚安縣2023年10月公共租賃住房抽號結(jié)果公示如下:
輪候順序 | 申請人 | 抽號結(jié)果 | 抽號時間 | 輪候順序 | 申請人 | 抽號結(jié)果 | 抽號時間 | 輪候順序 | 申請人 | 抽號結(jié)果 | 抽號時間 | 輪候順序 | 申請人 | 抽號結(jié)果 | 抽號時間 |
L23001 | 余翠平 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23204 | 錢琪琪 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23244 | 王文志 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23280 | 劉海燕 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23210 | 飛從明 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23205 | 杜鈺佳 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23245 | 武麗紅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23281 | 訾娜 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23232 | 李光文 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23206 | 王英 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23246 | 全美 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23282 | 金文彩 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23181 | 楊翠花 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23207 | 李年 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23248 | 孫明 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23283 | 候宇 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23202 | 馬能 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23211 | 吳麗華 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23249 | 楊正英 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23284 | 李春紅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23222 | 盧家安 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23212 | 李淑杰 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23250 | 張樹瓊 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23285 | 杞開新 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23259 | 錢會菊 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23213 | 李志友 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23251 | 李開玉 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23286 | 周紹清 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23270 | 張寶貴 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23214 | 魯玉香 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23252 | 羅倩 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23287 | 杜海平 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23304 | 付會芝 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23215 | 高興 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23253 | 羅金秀 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23288 | 周榮福 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23176 | 許耀 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23216 | 韓國仿 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23254 | 劉菊英 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23289 | 曹俊 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23177 | 羅麗梅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23217 | 普習紅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23255 | 自政高 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23290 | 金開妹 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23178 | 張朝慧 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23218 | 楊祝麗 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23256 | 王小萍 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23291 | 羅麗英 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23179 | 徐靜依 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23219 | 蘇麗 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23257 | 由宗輝 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23292 | 李志勇 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23182 | 周文友 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23221 | 李琴 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23258 | 厲美艷 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23293 | 郭明洪 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23183 | 阮紹忠 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23223 | 杞秀蘭 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23260 | 何雄 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23294 | 周有富 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23184 | 周文彩 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23224 | 鄭曉霜 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23261 | 李濤 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23295 | 候娟 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23185 | 周銀鳳 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23225 | 王菊英 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23262 | 魁文武 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23296 | 自金存 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23186 | 起春艷 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23226 | 沈明亮 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23263 | 劉曉玲 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23297 | 張艷梅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23187 | 何發(fā)明 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23227 | 李仕富 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23264 | 韓超 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23298 | 梅朝花 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23188 | 李吉燕 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23228 | 魯自雄 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23265 | 華曉彬 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23299 | 羅貴花 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23189 | 羅瓊珍 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23229 | 周曉娜 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23266 | 孫廷正 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23300 | 李潔 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23190 | 趙曉梅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23230 | 李文菊 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23267 | 郝海濤 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23301 | 胡旺芝 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23191 | 陳桂明 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23231 | 孫本華 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23268 | 李蕊 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23302 | 趙錫佳 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23192 | 陳思成 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23233 | 李桂花 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23269 | 何勇 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23303 | 范學春 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23194 | 起麗香 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23234 | 羅娜 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23271 | 李學劍 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23305 | 高艷梅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23195 | 羅靜 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23235 | 李曉富 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23272 | 訾能 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23306 | 馮永仙 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23196 | 畢震雪 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23236 | 朱曉俊 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23273 | 周剛 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23307 | 楊映梅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23197 | 李有芝 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23238 | 李腱群 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23274 | 周學財 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23308 | 魯翠蘭 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23198 | 李文艷 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23239 | 楊燕 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23275 | 李彩蘭 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23309 | 李瑞雪 | 已參與抽號 | 2023.10.27 |
23199 | 楊其英 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23240 | 劉青梅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23276 | 劉金美 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23180 | 羅曉芳 | 抽號前自愿放棄 | |
23200 | 魁開彩 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23241 | 陳永林 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23277 | 魯文光 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23193 | 劉菊瓊 | 抽號前自愿放棄 | |
23201 | 周艷瓊 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23242 | 孔正花 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23278 | 王榮 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23209 | 李海玉 | 未參與抽號 | |
23203 | 李彩珍 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23243 | 董紅 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23279 | 白穎 | 已參與抽號 | 2023.10.27 | 23220 | 王婧 | 未參與抽號 |
公示期為3天(2023年10月28日至2023年10月30日),在公示期內(nèi),如對以上公示有異議,請在公示期內(nèi)向縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映。已抽簽人員對以上公示無異議的,在2023年10月28日至10月30日持相關(guān)材料到各小區(qū)進行驗房,確定租賃的承租戶于2023年11月1日至2023年11月30日(節(jié)假日除外)到姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局保障性住房建設(shè)管理中心窗口辦理相關(guān)手續(xù)。根據(jù)《姚安縣公共租賃住房管理辦法》規(guī)定:未按規(guī)定時限辦理相關(guān)手續(xù)的,視為自動放棄,本次名額、指標作廢,自放棄之日起2年內(nèi)不得再次申請公共租賃住房;未參與抽號人員,視為自動放棄,本次名額、指標作廢,自放棄之日起2年內(nèi)不得再次申請公共租賃住房。監(jiān)督電話:5711962。
姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年10月27日