根據國家、省、州相關政策,姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設局將于2024年12月10日對現(xiàn)有54套空置公租房進行分配,現(xiàn)將空置公租房源基本情況公示如下:
春暉小區(qū)空置房源
序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 |
1 | 1-1-403 | B | 40㎡ | 12 | 10-3-103 | B | 40㎡ | 23 | 16-2-303 | B | 40㎡ | 34 | 20-2-104 | A | 40㎡ |
2 | 2-3-102 | B | 40㎡ | 13 | 11-1-403 | B | 40㎡ | 24 | 16-2-404 | A | 40㎡ | 35 | 21-2-204 | A | 40㎡ |
3 | 3-3-101 | A | 40㎡ | 14 | 13-1-404 | A | 40㎡ | 25 | 17-1-304 | A | 40㎡ | 36 | 21-3-102 | B | 40㎡ |
4 | 4-2-103 | B | 40㎡ | 15 | 15-1-304 | A | 40㎡ | 26 | 17-2-102 | B | 40㎡ | 37 | 22-2-501 | A | 40㎡ |
5 | 4-2-504 | A | 40㎡ | 16 | 15-2-601 | A | 40㎡ | 27 | 17-2-104 | A | 40㎡ | 38 | 23-1-501 | A | 40㎡ |
6 | 4-3-104 | A | 40㎡ | 17 | 16-1-102 | B | 40㎡ | 28 | 18-1-301 | A | 40㎡ | 39 | 23-2-603 | B | 40㎡ |
7 | 6-1-603 | B | 40㎡ | 18 | 16-1-103 | B | 40㎡ | 29 | 18-1-601 | A | 40㎡ | 40 | 23-3-202 | B | 40㎡ |
8 | 7-2-104 | A | 40㎡ | 19 | 16-1-401 | A | 40㎡ | 30 | 19-1-104 | A | 40㎡ | 41 | 24-1-603 | B | 40㎡ |
9 | 7-2-604 | A | 40㎡ | 20 | 16-1-402 | B | 40㎡ | 31 | 19-1-203 | B | 40㎡ | ||||
10 | 8-1-404 | A | 40㎡ | 21 | 16-1-404 | A | 40㎡ | 32 | 19-1-501 | A | 40㎡ | ||||
11 | 10-3-101 | A | 40㎡ | 22 | 16-2-104 | A | 40㎡ | 33 | 20-2-101 | A | 40㎡ |
福潤小區(qū)空置房源
序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 |
1 | 1-211 | A | 50㎡ | 2 | 7-262 | B | 50㎡ |
寶城花園小區(qū)空置房源
序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 |
1 | 2-122 | B | 50㎡ | 2 | 2-241 | A | 50㎡ |
嘉荷苑小區(qū)空置房源
序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 | 序號 | 房號 | 戶型 | 面積 |
1 | 1-1005 | B | 64㎡ | 4 | 3-808 | G | 50㎡ | 7 | 10-401 | A | 46㎡ | ||||
2 | 2-901 | A | 38㎡ | 5 | 3-1007 | E | 59㎡ | 8 | 10-802 | A | 46㎡ | ||||
3 | 3-601 | A | 38㎡ | 6 | 9-201 | A | 46㎡ | 9 | 10-1203 | B | 43㎡ |
公示期為15天(2024年12月10日至2024年12月24號),在公示期內,如對以上公示有異議,請在7天內向姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設局反映。監(jiān)督電話:5711962。
姚安縣住房和城鄉(xiāng)建設局
2024年12月10日