序號(hào) | 營運(yùn)線路 | 首班發(fā)車時(shí)間 | 末班發(fā)車時(shí)間 | 日發(fā)班數(shù) |
1 | 姚安——班劉 | 7:30 | 17:00 | 循環(huán) |
2 | 姚安——光祿 | 7:30 | 18:00 | 循環(huán) |
3 | 姚安——吳海 | 7:30 | 18:00 | 循環(huán) |
4 | 姚安——各苴 | 7:30 | 18:00 | 循環(huán) |
5 | 姚安——小苴 | 7:30 | 15:00 | 1 |
6 | 姚安——紅梅 | 7:30 | 14:30 | 1 |
7 | 姚安——彌興 | 7:30 | 17:30 | 1 |
8 | 姚安——適中 | 7:30 | 15:30 | 1 |
9 | 姚安——三木 | 7:30 | 14:30 | 1 |
10 | 姚安——大河口 | 9:00 | 15:00 | 1 |
11 | 姚安——大苴 | 7:30 | 13:30 | 1 |
12 | 姚安——麂子 | 7:30 | 13:30 | 1 |
13 | 姚安——地索 | 7:30 | 15:00 | 1 |
14 | 姚安——小河 | 7:30 | 14:00 | 1 |
15 | 姚安——前場 | 7:30 | 18:00 | 循環(huán) |
16 | 姚安——官屯 | 7:30 | 18:00 | 循環(huán) |
于2023年6月30日更新