序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容 | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)主體 | 責(zé)任科室 | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)方式 | |||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群體 | 主動(dòng)公開(kāi) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | |||||||
1 | 組織機(jī)構(gòu) | 基本信息 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局基本信息(辦公地址、聯(lián)系電話、傳真、通訊地址、郵政編碼等)。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 辦公室 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
領(lǐng)導(dǎo)信息 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、照片、分工信息。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
主要職責(zé) | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局職能職責(zé),內(nèi)設(shè)科室及直屬機(jī)構(gòu)名稱、職責(zé)、辦公地址、聯(lián)系電話。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 辦公室內(nèi)設(shè)股室職能,聯(lián)系電話。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
2 | 部門工作總結(jié) | 年度工作總結(jié) | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局年度工作總結(jié)。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 辦公室 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
3 | 財(cái)政信息 | 財(cái)政預(yù)算 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告,部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)省以下預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》(財(cái)預(yù)〔2013〕309號(hào)) | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 辦公室 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
財(cái)政決算 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政決算報(bào)告,部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息。 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
4 | 政府信息公開(kāi)管理 | 政府信息公開(kāi)制度 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局政府信息公開(kāi)工作相關(guān)文件。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 辦公室 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
政府信息公開(kāi)指南 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局政府信息公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)的名稱、辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系方式和政府信息主動(dòng)公開(kāi)的范圍、渠道、時(shí)限,依申請(qǐng)公開(kāi)的申請(qǐng)方式、答復(fù)時(shí)限,不予公開(kāi)事項(xiàng)及監(jiān)督保障渠道等內(nèi)容。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 辦公室 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
政府信息公開(kāi)年報(bào) | (1)本機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息的情況; | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 辦公室 | 次年3月31日前 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
(2)本機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)的情況; | ||||||||||||
(3)因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況; | ||||||||||||
(4)政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況; | ||||||||||||
(5)工作考核、社會(huì)評(píng)議和責(zé)任追究結(jié)果情況; | ||||||||||||
(6)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。 | ||||||||||||
公示公告 | 普查公報(bào) | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
部門新聞 | 統(tǒng)計(jì)工作簡(jiǎn)報(bào) | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 各股室中心 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì) | 姚安縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)股 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
統(tǒng)計(jì)分析及解讀 | 各股室中心 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
統(tǒng)計(jì)快報(bào) | 各股室中心 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
5 | 部門重點(diǎn)工作 | 數(shù)據(jù)管理 | 物價(jià)指數(shù)(CPI) | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》 | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 城鄉(xiāng)調(diào)查股 |
月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
在次月發(fā)布
|
政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
生產(chǎn)總值(GDP) | 綜合統(tǒng)計(jì)股 |
季度統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
在季度后1個(gè)月內(nèi)發(fā)布
|
政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)速度 | 工商基建投資統(tǒng)計(jì)股 |
月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
在次月發(fā)布
|
政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
固定資產(chǎn)投資 |
月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
在次月發(fā)布
|
政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 |
月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
在次月發(fā)布
|
政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||||
糧食產(chǎn)量 | 城鄉(xiāng)調(diào)查股 |
年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)反饋后即時(shí)發(fā)布
|
政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
總?cè)丝? | 綜合統(tǒng)計(jì)股 |
年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)反饋后即時(shí)發(fā)布
|
政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
行政執(zhí)法 | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查執(zhí)法主體、執(zhí)法過(guò)程、執(zhí)法決定 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣統(tǒng)計(jì)局 | 制度法規(guī)股 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 政府網(wǎng)站 | √ | √ |