姚安縣財(cái)政局 政府信息公開基本目錄 | ||||||||||||
序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) |
公開
主體
|
責(zé)任科室 |
公開
時(shí)限
|
公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | |||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) |
全
社
會(huì)
|
特
定
群
體
|
主
動(dòng)
公
開
|
依
申
請(qǐng)
公
開
|
|||||||
1 | 組織機(jī)構(gòu) | 基本信息 | 部門基本信息(辦公地址、聯(lián)系電話、傳真、通訊地址、郵政編碼等)。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣財(cái)政局 | 辦公室 | 即時(shí)公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
領(lǐng)導(dǎo)信息 | 部門領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、照片、分工信息。 | |||||||||||
主要職責(zé) | 部門職能職責(zé),內(nèi)設(shè)科室及直屬機(jī)構(gòu)名稱、職責(zé)、辦公地址、聯(lián)系電話。 | |||||||||||
2 | 部門工作總結(jié) | 部門工作總結(jié) | 部門年度工作總結(jié)。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣財(cái)政局 | 辦公室 | 年度終了10日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
3 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 姚安縣財(cái)政局 | 預(yù)算股 | 本級(jí)人民代表大會(huì)通過(guò)后20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級(jí)政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。⑤政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表。 | ||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:①國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表。②國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。③本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。④對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表。 | ||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表。②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表。 | ||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開。 | ||||||||||||
對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說(shuō)明,并公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)通過(guò)后20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))、“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||
地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:①隨同預(yù)算公開上一年度本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額(或余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)),以及本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息額(或預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù))、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等;②隨同調(diào)整預(yù)算公開當(dāng)年本地區(qū)及本級(jí)地方政府債務(wù)限額、本級(jí)新增地方政府債券資金使用安排等。 | ||||||||||||
部門預(yù)算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 預(yù)算股及全縣各預(yù)算單位 | 本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | ||||||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 縣人民代表大會(huì)審議通過(guò),財(cái)政部門批復(fù)部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)情況。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 預(yù)算股及全縣各預(yù)算單位 | 按地方財(cái)政部門批復(fù)部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)情況20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
舉借債務(wù)情況 | 縣人民代表大會(huì)審議通過(guò)政府債務(wù)限額、余額,上一年和當(dāng)年新增債務(wù)及安排情況,債務(wù)還本付息情況。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 債務(wù)管理股 | 縣人民代表大會(huì)審議通過(guò)后20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
政府決算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 國(guó)庫(kù)股 | 本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級(jí)政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。⑤政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表。 | ||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:①國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表。②國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。③本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。④對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表。 | ||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表。②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表。 | ||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績(jī)效工作開展情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說(shuō)明,并公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果。 | ||||||||||||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||
地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:上年末本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額、余額決算數(shù),地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù),以及債券資金使用安排等。 | ||||||||||||
部門決算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 國(guó)庫(kù)股及全縣各預(yù)算單位 | 本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||
本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、決算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)(主要包括部門政府采購(gòu)支出總金額,貨物、工程、服務(wù)的采購(gòu)金額,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購(gòu)支出總金額的比重)等情況的說(shuō)明,并對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開國(guó)有資產(chǎn)占用、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)決算 | “三公”經(jīng)費(fèi)決算。 | 根據(jù)縣人大常委會(huì)通過(guò)的財(cái)政決算來(lái)進(jìn)行公開 | 國(guó)庫(kù)股 | 根據(jù)縣人大常委會(huì)通過(guò)的財(cái)政決算,于20日內(nèi)按時(shí)限要求公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
4 | 政府信息公開管理 | 動(dòng)態(tài)信息 | 本部門日常工作動(dòng)態(tài)。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣財(cái)政局 | 辦公室 | 按上級(jí)規(guī)定要求即時(shí)公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
部門文件 | 本局貫徹落實(shí)各級(jí)工作任務(wù)下發(fā)的文件。文件名稱;發(fā)文機(jī)關(guān);成文日期;發(fā)文字號(hào);文件內(nèi)容。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | ||||||||||
扶貧資金文件 | 扶貧資金分配結(jié)果、安排使用情況、扶貧資金使用情況、脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)、扶貧項(xiàng)目實(shí)施情況(包括資金來(lái)源、項(xiàng)目名稱、實(shí)施限期、績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施單位及責(zé)任人、受益對(duì)象和帶貧減貧機(jī)制)時(shí)限要求:自信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開。 | 《云南省全面實(shí)施扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的實(shí)施意見》 (云開辦〔2018〕109),《云南省財(cái)政廳脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好扶貧資金管理信息公開的通知》(云財(cái)脫貧組〔2019〕55號(hào) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村股 | |||||||||
政府信息公開管理 | 政府信息公開制度 | 政府信息公開工作相關(guān)文件。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) |
辦公室
會(huì)計(jì)股
|
按上級(jí)規(guī)定要求即時(shí)公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
政府信息公開指南 | 政府信息公開工作機(jī)構(gòu)的名稱、辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系方式和政府信息主動(dòng)公開的范圍、渠道、時(shí)限,依申請(qǐng)公開的申請(qǐng)方式、答復(fù)時(shí)限,不予公開事項(xiàng)及監(jiān)督保障渠道等內(nèi)容。 | |||||||||||
信息公開年報(bào) |
(1)本機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息的情況;
(2)本機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請(qǐng)的情況;
(3)因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況;
(4)政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況;
(5)工作考核、社會(huì)評(píng)議和責(zé)任追究結(jié)果情況;
(6)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
|
|||||||||||
5 | 部門重點(diǎn)工作 | 行政執(zhí)法 | 財(cái)政行政執(zhí)法主體、執(zhí)法過(guò)程、執(zhí)法決定。 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 姚安縣財(cái)政局 | 法制稅政股(監(jiān)督績(jī)效股) | 按上級(jí)規(guī)定要求即時(shí)公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
預(yù)算執(zhí)行情況 | 按月公開預(yù)算執(zhí)行情況(次月10日內(nèi)) | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》 | 國(guó)庫(kù)股 | |||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)管理情況 | “三公”經(jīng)費(fèi):公開車輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)接待有關(guān)情況 | 2012年4月18日,國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,要求省級(jí)政府兩年內(nèi)全面公開“三公”經(jīng)費(fèi)。 | 行政政法股 | |||||||||
非稅收入管理 | 非稅收入執(zhí)行情況及票據(jù)管理 | 《云南省非稅收入管理?xiàng)l例》 | 非稅收入管理股 | |||||||||
農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目信息 | 對(duì)農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目的立項(xiàng)實(shí)施、農(nóng)村綜合改革資金分配使用情況、績(jī)效目標(biāo)情況等進(jìn)行公示公開。 | 《云南省農(nóng)村綜合改革工作規(guī)程(試行)》 (云財(cái)農(nóng)改〔2016〕40號(hào))。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村股 | |||||||||
會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查 | 被檢查單位基本信息、檢查方案、檢查依據(jù)、檢查結(jié)果。 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第427號(hào)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第32號(hào)《財(cái)政檢查工作辦法》、中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第10號(hào)《財(cái)政部門實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督辦法》 | 法制稅政股(監(jiān)督績(jī)效股)、會(huì)計(jì)股 | 按上級(jí)規(guī)定要求即時(shí)公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
預(yù)算績(jī)效信息 | 年度重要預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果20日內(nèi)公開。 | 《姚安縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(姚政發(fā)〔2020〕6號(hào) | ||||||||||
會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試信息公開 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格初、中、高級(jí)考試報(bào)名方式、時(shí)間、科目;考試報(bào)名資格審查要求,考試結(jié)果、證書申領(lǐng)。 | 《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》 | ||||||||||
政府采購(gòu) | 政府采購(gòu)項(xiàng)目信息。政府采購(gòu)監(jiān)管信息。其他政府采購(gòu)信息。 | 《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)信息公開工作的通知》(云財(cái)采〔2020〕19號(hào)) | 資產(chǎn)管理股(政府采購(gòu)管理股) | 按上級(jí)規(guī)定要求即時(shí)公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
6 | 人大代表建議 | 人大代表建議 | 人大代表建議、辦理和回復(fù) | 各級(jí)人大相關(guān)要求 | 姚安縣財(cái)政局 | 辦公室 | 即時(shí)公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
7 | 政協(xié)委員提案 | 政協(xié)委員提案 | 政協(xié)委員提案、辦理和回復(fù) | 各級(jí)政協(xié)相關(guān)要求 | 姚安縣財(cái)政局 | 辦公室 | 即時(shí)公開 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
更新日期:2025年4月18日 |