光祿鎮(zhèn)人民政府:
根據(jù)《楚雄州財(cái)政局楚雄州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局楚雄州鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)2023年州級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的通知》(楚財(cái)農(nóng)〔2023〕158號(hào)),現(xiàn)將2023年州級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金66萬(wàn)元下達(dá)給你單位(詳見(jiàn)附件1)。列入2023年“2130504·農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”一般公共預(yù)算支出功能分類科目,“50302·基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,“31005·基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目。并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的領(lǐng)導(dǎo),精心組織,明確責(zé)任,層層抓好項(xiàng)目落實(shí),嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案盡快組織實(shí)施,確保在2023年年底全面完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
二、加強(qiáng)項(xiàng)目管理
嚴(yán)格按照下達(dá)的計(jì)劃加強(qiáng)項(xiàng)目管理,切實(shí)落實(shí)好項(xiàng)目管理的各項(xiàng)制度,不得擅自改變項(xiàng)目投資計(jì)劃和資金用途。項(xiàng)目資金嚴(yán)禁“以撥代支”,實(shí)行二次分配。
三、加強(qiáng)資金管理
嚴(yán)格按照《云南省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》(云財(cái)農(nóng)〔2021〕140號(hào))、《云南省財(cái)政廳等六部門關(guān)于加強(qiáng)中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理的實(shí)施意見(jiàn)》(云財(cái)規(guī)〔2023〕23號(hào))、《楚雄州財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》(楚財(cái)農(nóng)〔2021〕148號(hào))、《姚安縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)姚安縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法(試行)的通知》(姚政辦通〔2021〕15號(hào))相關(guān)規(guī)定精準(zhǔn)使用好資金,加快資金支出進(jìn)度。切實(shí)落實(shí)公告公示制,項(xiàng)目資金安排使用要實(shí)行事前公示、事后公告,接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格按照績(jī)效管理辦法設(shè)置績(jī)效目標(biāo),做好績(jī)效監(jiān)控,完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
公開(kāi)部門監(jiān)督舉報(bào)電話:0878-5711911
國(guó)務(wù)院扶貧監(jiān)督舉報(bào)電話:12317
姚安縣財(cái)政局
2023年11月22日
附件1 | |||||||||||||||
姚安縣2023年州級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè) 性質(zhì) | 建設(shè) | 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 規(guī)模投資(萬(wàn)元) | 安排資金 (萬(wàn)元) | 州級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目主管部門 | 責(zé)任部門 | 實(shí)施部門 | 是否產(chǎn)業(yè) | 備注 | |||
地點(diǎn) | “百千萬(wàn)”工程示范村(萬(wàn)元) | 鼓勵(lì)自建村(萬(wàn)元) | |||||||||||||
合計(jì) | 2個(gè) | 66 | 66 | 15 | 51 | ||||||||||
1 | 姚安縣光祿鎮(zhèn)光祿社區(qū)“百千萬(wàn)工程”建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 光祿社區(qū) | 道路硬化260.92立方米,道路漿砌石砌筑5.04立方米,鋼筋混凝土溝面蓋板澆筑3.98立方米。 | 15 | 15 | 15 | 鄉(xiāng)村振興局 | 光祿鎮(zhèn) | 光祿鎮(zhèn) | 否 | ||||
2 | 姚安縣光祿鎮(zhèn)福光村“百千萬(wàn)工程”建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 福光村 | 道路硬化561.98立方米,雨水管埋設(shè)535米。 | 51 | 51 | 51 | 鄉(xiāng)村振興局 | 光祿鎮(zhèn) | 光祿鎮(zhèn) | 否 |
附件2 | |||||||||||||
績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(蓋章) | 姚安縣光祿鎮(zhèn)福光村“百千萬(wàn)示范工程”建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 | 周福興 | ||||||||||
主管部門 | 姚安縣鄉(xiāng)村振興局 | 實(shí)施單位 | 光祿鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||
資金情況 | 年度資金總額: | 51萬(wàn)元 | |||||||||||
(萬(wàn)元) | 其中:財(cái)政撥款(每項(xiàng)資金的名稱和規(guī)模) | 州級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助 | |||||||||||
資金51萬(wàn)元 | |||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
道路硬化561.98立方米,雨水管埋設(shè)535米。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,使村莊道路得到硬化,方便群眾出行,減少了群眾矛盾糾紛,埋設(shè)雨水管,使雨污分流,減少污水污染范圍。 | |||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | C25混凝土道路硬化 | ≥561.98立方米 | ||||||||||
埋設(shè)雨水管 | ≥535米 | ||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 | 2023年11月 | |||||||||||
項(xiàng)目完工時(shí)間 | 2023年12月 | ||||||||||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目投資完成度 | ≤51萬(wàn)元 | |||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 改善村莊基礎(chǔ)設(shè)施,方便群眾出行 | 明顯改善 | ||||||||||
指標(biāo) | |||||||||||||
社會(huì)效益 | 增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感 | 明顯增強(qiáng) | |||||||||||
指標(biāo) | |||||||||||||
生態(tài)效益 | 減少雨污混流對(duì)環(huán)境的污染 | 明顯改善 | |||||||||||
指標(biāo) | |||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度 | ≥95% | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(蓋章) | 姚安縣光祿鎮(zhèn)光祿社區(qū)“百千萬(wàn)示范工程”建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周福興 | ||||||||||
主管部門 | 姚安縣鄉(xiāng)村振興局 | 實(shí)施單位 | 光祿鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||
資金情況 | 年度資金總額: | 15萬(wàn)元 | |||||||||||
(萬(wàn)元) | 其中:財(cái)政撥款(每項(xiàng)資金的名稱和規(guī)模) | 州級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金15萬(wàn)元 | |||||||||||
其他資金 | |||||||||||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
道路硬化260.92立方米,道路漿砌石砌筑5.04立方米,鋼筋混凝土溝面蓋板澆筑3.98立方米。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,將村莊裸露地面硬化,拓寬了村莊道路提高通行效率,同時(shí)砌筑擋墻提高了溝渠過(guò)水能力,避免因水流不暢滋生病蟲(chóng)害,提升了道路使用壽命 | |||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | C25混凝土道路硬化 | ≥260.92m3 | ||||||||||
鋼筋混凝土溝面蓋板澆筑 | ≥3.98m3 | ||||||||||||
道路擋墻砌筑 | ≥5.04m3 | ||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 | 2023年11月 | |||||||||||
項(xiàng)目完工時(shí)間 | 2023年12月 | ||||||||||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目投資完成度 | ≤15萬(wàn)元 | |||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 改善村莊基礎(chǔ)設(shè)施,方便群眾出行 | 明顯改善 | ||||||||||
指標(biāo) | |||||||||||||
社會(huì)效益 | 增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感 | 明顯增強(qiáng) | |||||||||||
指標(biāo) | |||||||||||||
生態(tài)效益 | 砌筑擋墻提高溝渠過(guò)水能力,避免因水流不暢導(dǎo)致淤積滋生病蟲(chóng)害 | 明顯改善 | |||||||||||
指標(biāo) | |||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度 | ≥95% | ||||||||||
滿意度指標(biāo) |