2023年我縣共實(shí)施農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目169.04618公里,總投資4536.82萬元。其中,實(shí)施姚安縣較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目28項(xiàng)55.162公里,總投資3179.1796萬元,先期到位資金1028.75萬元,資金來源為中央車購稅資金和省補(bǔ)資金;姚安縣2023年村道安全生命防護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目18項(xiàng)45公里,總投資315萬元,先期到位資金180萬元,資金來源為省級(jí)補(bǔ)助資金;政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后中央補(bǔ)助資金(農(nóng)村公路危橋改造工程)建設(shè)項(xiàng)目橋梁兩座,全長共118.18m,總投資512.6446萬元,到位資金374萬元,資金來源為省補(bǔ)資金;姚安縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程二期建設(shè)項(xiàng)目42.928公里,總投資250萬元,到位資金226.184萬元,資金來源為省級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金;姚安縣資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目1公里,總投資280萬元,到位資金0萬元,資金來源為縣級(jí)財(cái)政資金。
具體實(shí)施項(xiàng)目如下附表所示。
附表一:姚安縣交通運(yùn)輸局2023年上半年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施表
附表二:績效目標(biāo)申報(bào)表
姚安縣交通運(yùn)輸局
2023年7月4日
姚安縣交通運(yùn)輸局2023年上半年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 資金來源 | 計(jì)劃總投資(萬元) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 開工時(shí)間 | 完工時(shí)間 | 施工單位 |
1 | 姚安縣2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目一合同段 | 前場鎮(zhèn) | 6.06公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補(bǔ)資金 | 363.60 | 310.603400 | 2023年3月3日 | 2023年6月1日 | 云南徽樂建設(shè)有限公司 |
2 | 姚安縣2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目二合同段 | 官屯鎮(zhèn) | 6.248公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補(bǔ)資金 | 374.88 | 339.685500 | 2023年3月3日 | 2023年6月1日 | 云南交建公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 姚安縣2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目三合同段 | 官屯鎮(zhèn) | 7.92公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補(bǔ)資金 | 398.657 | 389.724200 | 2023年3月3日 | 2023年6月1日 | 云南固道建設(shè)工程有限公司 |
4 | 姚安縣2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目四合同段 | 官屯鎮(zhèn) | 5.6公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補(bǔ)資金 | 336.00 | 300.942400 | 2023年3月3日 | 2023年6月1日 | 云南新廣建設(shè)工程有限公司 |
5 | 姚安縣2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目五合同段 | 適中鄉(xiāng)、棟川鎮(zhèn)、光祿鎮(zhèn) | 6.085公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補(bǔ)資金 | 365.10 | 321.9102000 | 2023年3月3日 | 2023年6月1日 | 云南圣邦建筑工程有限公司 |
6 | 姚安縣2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目六合同段 | 彌興鎮(zhèn) | 4.264公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補(bǔ)資金 | 255.84 | 217.969773 | 2023年3月3日 | 2023年6月1日 | 云南云旗建設(shè)工程有限公司 |
7 | 姚安縣2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目七合同段 | 彌興鎮(zhèn) | 6.799公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補(bǔ)資金 | 397.88 | 379.821969 | 2023年3月3日 | 2023年6月1日 | 南華縣鑫業(yè)有限責(zé)任公司 |
8 | 姚安縣2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目八合同段 | 大河口鄉(xiāng)、官屯鎮(zhèn) | 7.266公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補(bǔ)資金 | 390.83 | 374.04917 | 2023年3月3日 | 2023年6月1日 | 云南光雯建設(shè)工程有限公司 |
9 | 姚安縣2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目九合同段 | 大河口鄉(xiāng) | 4.94公里路基路面及附屬工程 | 中央車購稅資金、省補(bǔ)資金 | 296.40 | 236.261124 | 2023年3月3日 | 2023年6月1日 | 云南中城宏偉建筑工程有限公司 |
10 | 姚安縣資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目(蜻蛉居委會(huì)至蘇家灣路段建制村通雙車道) | 棟川鎮(zhèn) | 1公里三級(jí)公路路基路面及附屬工程 | 縣級(jí)財(cái)政資金 | 280.000 | 270.73010 | 2023年5月10日 | 2023年7月9日 | 云南筑昆建設(shè)工程有限公司 |
11 | 姚安縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程二期建設(shè)項(xiàng)目(三角線) | 官屯鎮(zhèn) | 42.928公里農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | 省級(jí)補(bǔ)助資金 | 250.00 | 225.705177 | 2023年5月10日 | 2023年7月10日 | 云南榮宸建筑有限公司 |
12 | 姚安縣2023年農(nóng)村公路村道安全生命防護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目一合同段 | 棟川鎮(zhèn)、官屯鎮(zhèn)、大河口鄉(xiāng)、光祿鎮(zhèn) | 17.5公里安全生命防護(hù)工程 | 省補(bǔ)資金 | 122.50 | 148.97010 | 2023年6月2日 | 2023年9月1日 | 云南福鑫建設(shè)工程有限公司 |
13 | 姚安縣2023年農(nóng)村公路村道安全生命防護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目二合同段 | 大河口鄉(xiāng)、官屯鎮(zhèn) | 27.5公里安全生命防護(hù)工程 | 省補(bǔ)資金 | 192.50 | 191.7260 | 2023年6月2日 | 2023年9月1日 | 云南普馳建設(shè)工程有限公司 |
14 | 姚安縣2023年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金農(nóng)村公路危橋改造工程(一合同段)秕拉橋 | 大河口鄉(xiāng) | 2x20m預(yù)應(yīng)力混凝土(后張)簡支T梁,橋梁全長52.08m。 | 省補(bǔ)資金 | 232.29 | 220.34480 | 2023年6月12日 | 2023年12月31日 | 云南交建公路建設(shè)工程有限公司 |
15 | 姚安縣2023年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金農(nóng)村公路危橋改造工程(二合同段)長源橋 | 大河口鄉(xiāng) | 2x20m預(yù)應(yīng)力混凝土(后張)簡支T梁,橋梁全長66.08m。 | 省補(bǔ)資金 | 280.35 | 261.45770 | 2023年6月12日 | 2023年12月31日 | 云南煕盛建設(shè)工程有限公司 |
項(xiàng)目名稱
姚安縣交通運(yùn)輸局2023年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
周發(fā)麗
主管部門
姚安縣交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位
姚安縣交通運(yùn)輸局
年度資金總額:
4536.82萬元
其中:到位資金來源(萬元)
總到位資金1808.934萬元(其中:省補(bǔ)資金及中央車購稅資金1208.75萬元,政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金374萬元,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金226.184萬元。)
其他資金
0
年度目標(biāo)
完成我縣農(nóng)村公路建設(shè)169.04618公里(其中安全生命防護(hù)工程45公里、農(nóng)村公路路面硬化55.162公里,政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后中央補(bǔ)助資金(農(nóng)村公路危橋改造工程)建設(shè)項(xiàng)目橋梁兩座,全長共118.18m,資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路1公里,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目42.928公里),切實(shí)改變項(xiàng)目區(qū)群眾出行難,明顯改善項(xiàng)目區(qū)落后的交通運(yùn)輸狀況。
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
路面硬化里程
55.162公里
每公里錯(cuò)車道數(shù)量
≥3個(gè)
實(shí)施安全生命防護(hù)工程里程
45公里
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)
42.928公里
資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路
1公里
質(zhì)量指標(biāo)
水泥混凝土路面硬化
≥3.5米
道路設(shè)計(jì)、建設(shè)管理達(dá)標(biāo)率
100%
水泥混凝土路面抗壓強(qiáng)度
≥3.5Mpa
工程驗(yàn)收合格率
100%
工程第三方質(zhì)量檢測合格率
100%
時(shí)效指標(biāo)
當(dāng)年開工率
100%
開工時(shí)間
2023年3月
投入使用時(shí)間
2023年12月
成本指標(biāo)
工程量清單進(jìn)行不平衡報(bào)價(jià)調(diào)整率
100%
工程建設(shè)造價(jià):路面硬化每公里資金
67萬元
工程建設(shè)造價(jià):公路安全生命防護(hù)工程每公里資金
7萬元
效益指標(biāo)
水泥混凝土路面硬化后滿足路面寬度設(shè)計(jì)要求
≥3.5米
路面硬化后路面行車會(huì)車、錯(cuò)車等基本條件
能滿足基本要求
改善路面行車安全性,提高路面通行條件
滿足設(shè)計(jì)要求
受益群眾人數(shù)
≥157862人
提高路面通行能力解決群眾出行困難
達(dá)標(biāo)
水泥混凝土路面使用年限
≥10年
滿意度指標(biāo)
受益人口滿意度
≥95%
單位負(fù)責(zé)人:班鋒
填表人:周發(fā)麗
上報(bào)時(shí)間:2023年7月4日